Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Domel Volt: 230 Volt Watt: 315 Watt Ström: AC Steg: 1 Utblås: Thru flow Typ: Thru Flow Totalhöjd (mm): 105 mm Turbinhusets höjd (mm): 40 mm Turbinhusets diameter (mm): 107 mm Fläkthusets diameter (mm): 66 mm ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: Inga monteringshål Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: 45000 Stos insug (mm): 33x5 mm Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: Nej Anslutningskontakter: Ingen kontakt Noteringar With foam gasket and rubber damper.
220-240 V. 50/60 Hz.
800 W input. 315 W output. Originalnummer 441.3.302-50 (Domel) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Domel Volt: 230 Volt Watt: 400 Watt Ström: AC Steg: 1 Utblås: Thru flow Typ: Thru Flow Totalhöjd (mm): 113 mm Turbinhusets höjd (mm): 39 mm Turbinhusets diameter (mm): 120 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: Inga monteringshål Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: (-) Stos insug (mm): 34x6 mm Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar 220/240 V. 50/60 Hz. Class 180(H) Originalnummer 463.3.270-63 (Domel) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Domel Volt: 230 Volt Watt: 800 Watt Ström: AC Steg: 1 Utblås: Thru flow Typ: Thru Flow Totalhöjd (mm): 108 mm Turbinhusets höjd (mm): 39 mm Turbinhusets diameter (mm): 120 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: (-) Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 463.3.403-17 Passar maskin Wetrok Durovac 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Domel Volt: 24 Volt Watt: 180 Watt Ström: DC Steg: 1 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 123 mm Turbinhusets höjd (mm): 42 mm Turbinhusets diameter (mm): 130 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: (-) Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 467.3.250-4 Passar maskin Alto Clarke Scrubtec 344 ⋅ Hefter Turnado 45 ⋅ i-Mop XL ⋅ i-Mop XXL ⋅ Tennant i-Mop XL ⋅ Tennant i-Mop XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Domel Volt: 24 Volt Watt: 280 Watt Ström: DC Steg: 1 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 124 mm Turbinhusets höjd (mm): 41.7 mm Turbinhusets diameter (mm): 130 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: (-) Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 467.3.251-2 Passar maskin Nilfisk Advance SC 401 43B ⋅ Nilfisk Advance SC 401 43BD ⋅ Nilfisk Advance SC 500 53 B ⋅ Nilfisk Advance SC 500 53R B (REV) ⋅ TSM Willmop 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Domel Volt: 24 Volt Watt: 300 Watt Ström: DC Steg: 1 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 124 mm Turbinhusets höjd (mm): 41.7 mm Turbinhusets diameter (mm): 130 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: (-) Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 4133902 (TASKI) ⋅ 467.3.212, 9100000692 ⋅ 4677/239 (TASKI) Passar maskin Nilfisk Advance SC 2000 53B ⋅ Taski Ultimaxx 1900 DD55 ⋅ Taski Ultimaxx 1900 DD65 ⋅ Taski Ultimaxx 1900 OB50 ⋅ Taski Ultimaxx 1900 RB55 ⋅ Taski Ultimaxx 1900 RB65 ⋅ Taski Ultimaxx 1900 SD43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Domel Volt: 36 Volt Watt: 650 Watt Ström: DC Steg: 3 Utblås: Utblåsrör Typ: Tangential By Pass Totalhöjd (mm): 199 mm Turbinhusets höjd (mm): 92.5 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: 86.5 mm Max varvtal: (-) Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 1057634, 491.3.471-2 Passar maskin Tennant 5680 (700mm - Cylindric) ⋅ Tennant 5680 (700mm - Disc) ⋅ Tennant 5680 (800mm - Cylindric) ⋅ Tennant 5680 (800mm - Disc) ⋅ Tennant 5680 (900mm - Cylindric) ⋅ Tennant 5680 (900mm - Disc) ⋅ Tennant 5700 (700mm - Cylindric) ⋅ Tennant 5700 (700mm - Disc) ⋅ Tennant 5700 (800mm - Cylindric) ⋅ Tennant 5700 (800mm - Disc) ⋅ Tennant 5700 (900mm - Cylindric) ⋅ Tennant 5700 (900mm - Disc) ⋅ Tennant 7100 (700mm - Cylindric) ⋅ Tennant 7100 (700mm - Disc) ⋅ Tennant 7100 (800mm - Cylindric) ⋅ Tennant 7100 (800mm - Disc) ⋅ Tennant 7200 (700mm - Cylindric) ⋅ Tennant 7200 (700mm - Disc) ⋅ Tennant 7200 (900mm - Cylindric) ⋅ Tennant 7200 (900mm - Disc) ⋅ Tennant 7300 (1000mm - Cylindric) ⋅ Tennant 7300 (1000mm - Disc) ⋅ Tennant 7300 (1200mm - Cylindric) ⋅ Tennant 7300 (1200mm - Disc) ⋅ Tennant 7400 ⋅ Tennant 8010 (1000mm) ⋅ Tennant 8010 (1200mm) ⋅ Tennant 8300 (1000mm - Cylindric) ⋅ Tennant 8300 (1000mm - Disc) ⋅ Tennant 8300 (1200mm - Cylindric) ⋅ Tennant 8300 (1200mm - Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Domel Volt: 36 Volt Watt: 700 Watt Ström: DC Steg: 2 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 165 mm Turbinhusets höjd (mm): 73.5 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): 79.5 mm ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: Inga monteringshål Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: (-) Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: 123 mm Passande kolborstar: (-) Kablage: Ja Anslutningskontakter: Ingen kontakt Noteringar Originalnummer 492.3.381, MKM 7381, MKM7381 Passar maskin Dulevo 27 ⋅ Dulevo 33 ⋅ Dulevo 44 ⋅ Dulevo 710 ⋅ Fiorentini / ICM I 60 TD ⋅ Fiorentini / ICM I115 SS ⋅ Fiorentini / ICM I115 SSD ⋅ Fiorentini / ICM I115 SSDE (new version) ⋅ Fiorentini / ICM I115 SSE (new version) ⋅ Fiorentini / ICM I115 SSG ⋅ Fiorentini / ICM I115 SSGE (new version) ⋅ Fiorentini / ICM I115 SSP ⋅ Fiorentini / ICM ICM 34 UE ⋅ Fiorentini / ICM ICM 34 UT ⋅ Fiorentini / ICM ICM 38 UE ⋅ Fiorentini / ICM ICM 38 UT ⋅ Fiorentini / ICM ICM 60 TD ⋅ Fiorentini / ICM ICM 60 TE ⋅ Fiorentini / ICM ICM 60 TP/G ⋅ Fiorentini / ICM Smile 70 M ⋅ Fiorentini / ICM Smile 70 SM ⋅ Fiorentini / ICM Smile 70 ST ⋅ Fiorentini / ICM Smile 70 T ⋅ Fiorentini / ICM Smile 75 M (cylindrical) ⋅ Fiorentini / ICM Smile 75 T (cylindrical) ⋅ Fiorentini / ICM Smile 80 M ⋅ Fiorentini / ICM Smile 80 SM ⋅ Fiorentini / ICM Smile 80 ST ⋅ Fiorentini / ICM Smile 80 T ⋅ Fiorentini / ICM Squalo 3001 (SQ3001) ⋅ Fiorentini / ICM Squalo 3002 (SQ3002) ⋅ Fiorentini / ICM Squalo 3003 (SQ3003) ⋅ Fiorentini / ICM Unica 100 (Unica 2000 Serie) ⋅ Fiorentini / ICM Unica 100 RP ⋅ Fiorentini / ICM Unica 75 (Unica 2000 Serie) ⋅ Fiorentini / ICM Unica 85 (Unica 2000 Serie) ⋅ Fiorentini / ICM Unica 85R ⋅ Fiorentini/ICM I115 SS ⋅ Fiorentini/ICM I115 SSD ⋅ Fiorentini/ICM I115 SSDE (new version) ⋅ Fiorentini/ICM I115 SSE (new version) ⋅ Fiorentini/ICM I115 SSG ⋅ Fiorentini/ICM I115 SSGE (new version) ⋅ Fiorentini/ICM I115 SSP ⋅ Fiorentini/ICM Squalo 3003 (SQ3003) ⋅ Fiorentini/ICM Unica 100 RP ⋅ Fiorentini/ICM Unica 75 (Unica 2000 Serie) ⋅ Fiorentini/ICM Unica 85R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 115 Volt Watt: 974 Watt Ström: AC Steg: 2 Utblås: Thru flow Typ: Thru Flow Totalhöjd (mm): 157 mm Turbinhusets höjd (mm): 66.5 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: 23220 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 712031 Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 12 Volt Watt: 221,6 Watt Ström: DC Steg: 2 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 169.5 mm Turbinhusets höjd (mm): 66.5 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: 12270 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar TSM Brio 35B behöver monteras ihop med 1st N5201. Originalnummer 711130 Passar maskin Comac Vispa 35 B ⋅ Comac Vispa 35 BS ⋅ Fimap Genie B ⋅ Fimap Genie BS ⋅ Fimap Minny 16 B ⋅ Fimap My16 B (355mm) ⋅ Fimap My16 B (406mm) ⋅ TSM Grande Brio 35 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 12 Volt Watt: 272 Watt Ström: DC Steg: 2 Utblås: Utblåsrör Typ: Tangential By Pass Totalhöjd (mm): 166 mm Turbinhusets höjd (mm): 60.5 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: 55 mm Max varvtal: 12890 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 711148 Passar maskin Lavor Quick 36B ⋅ Lavor Quick 36B Li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 230 Volt Watt: 1130 Watt Ström: AC Steg: 2 Utblås: Thru flow Typ: Thru Flow Totalhöjd (mm): 157 mm Turbinhusets höjd (mm): 66.5 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: 23970 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: 302303K Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 712011 Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 230 Volt Watt: 1138 Watt Ström: AC Steg: 1 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 142 mm Turbinhusets höjd (mm): 50 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: 28540 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 711097 Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 230 Volt Watt: 1141 Watt Ström: AC Steg: 2 Utblås: Utblåsrör Typ: Tangential By Pass Totalhöjd (mm): 182.5 mm Turbinhusets höjd (mm): 60.5 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: 56 mm Max varvtal: 26350 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Alto Clarke Scrubtec 343 behöver monteras ihop med 1st N5201.Nilfisk Advance CA340 ET behöver monteras ihop med 1st N5201.Wetrok Scrubo 43E behöver monteras ihop med 1st N5201. Originalnummer 711221, 9002312M, 119733-00, 119733-13, 119733-18, 119733-21 Passar maskin Alto Clarke Scrubtec 343 ⋅ Alto Clarke Scrubtec 343.2 ⋅ Cleanfix RA400 E ⋅ Cleanfix RA410 E ⋅ Columbus RA 43 K 40 ⋅ Columbus RA 43 K 50 ⋅ Columbus RA 43 KM 50 ⋅ Comac CE45 ⋅ Floor 450 Eco C ⋅ Nilfisk Advance CA 340 ET ⋅ Wetrok Scrubo 43 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 230 Volt Watt: 1504 Watt Ström: AC Steg: 2 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 182.5 mm Turbinhusets höjd (mm): 66.5 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: 26700 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 711107 Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 230 Volt Watt: 209 Watt Ström: AC Steg: 2 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 169.5 mm Turbinhusets höjd (mm): 66.5 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): 80 mm ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: Inga monteringshål Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: 12370 Stos insug (mm): 29x18 mm Bredd över kolborstar: 124 mm Passande kolborstar: (-) Kablage: Ja Anslutningskontakter: Ingen kontakt Noteringar Originalnummer 711194 Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 230 Volt Watt: 209 Watt Ström: AC Steg: 2 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 169.5 mm Turbinhusets höjd (mm): 66.5 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): 80 mm ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: Inga monteringshål Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: 12370 Stos insug (mm): 29x18 mm Bredd över kolborstar: 124 mm Passande kolborstar: (-) Kablage: Ja Anslutningskontakter: Ingen kontakt Noteringar Originalnummer 427094 ⋅ 711194 Passar maskin Comac Vispa 35 E ⋅ Fimap Genie E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 230 Volt Watt: 275 Watt Ström: AC Steg: 2 Utblås: Utblåsrör Typ: Tangential By Pass Totalhöjd (mm): 174.5 mm Turbinhusets höjd (mm): 77 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: 60.5 mm Max varvtal: 13280 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 711244 Passar maskin Ghibli FR 15 E 38 ⋅ Wirbel FR 15 E 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 230 Volt Watt: 840 Watt Ström: AC Steg: 1 Utblås: Utblåsrör Typ: Tangential By Pass Totalhöjd (mm): 150 mm Turbinhusets höjd (mm): 52 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): 80 mm ID på utblåsrör (mm): 43 mm YD på utblåsrör (mm): 48 mm Monteringshål: 4 Höjd till monteringshål: 34.5 mm Max varvtal: 26670 Stos insug (mm): 39x18 mm Bredd över kolborstar: 125 mm Passande kolborstar: (-) Kablage: Ja Anslutningskontakter: Ingen kontakt Noteringar Originalnummer 711305.240 Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 230 Volt Watt: 873 Watt Ström: AC Steg: 2 Utblås: Utblåsrör Typ: Tangential By Pass Totalhöjd (mm): 174.5 mm Turbinhusets höjd (mm): 77 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): 80 mm ID på utblåsrör (mm): 43 mm YD på utblåsrör (mm): 48 mm Monteringshål: 4 Höjd till monteringshål: 60.5 mm Max varvtal: 21910 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: 124 mm Passande kolborstar: (-) Kablage: Ja Anslutningskontakter: Ingen kontakt Noteringar Originalnummer 9032312M, 711105 Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 24 Volt Watt: 178 Watt Ström: DC Steg: 2 Utblås: Utblåsrör Typ: Tangential By Pass Totalhöjd (mm): 173 mm Turbinhusets höjd (mm): 77 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: 62 mm Max varvtal: 11880 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 711250 Passar maskin Adiatek Baby ⋅ Adiatek Baby 43 ⋅ Adiatek Baby Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 24 Volt Watt: 280 Watt Ström: DC Steg: 2 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 148 mm Turbinhusets höjd (mm): 52 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: (-) Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 229686 ⋅ 451572 ⋅ 711473 ⋅ ESS 711473 VRLL Passar maskin Comac Vispa EVO ⋅ Comac Vispa EVO Essential ⋅ Fimap GL Plus ⋅ Fimap GL Pro ⋅ Fimap GXL Pro ⋅ Fimap GXL Pro Orbital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 24 Volt Watt: 285 Watt Ström: DC Steg: 2 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 172 mm Turbinhusets höjd (mm): 70 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: 14160 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 01272480 (Hako) ⋅ S711177AU Passar maskin Ghibli Winner 38 BC ⋅ Ghibli Winner BC 38 New version ⋅ Hako Clean Junior 38B (Disc - 385mm) ⋅ Hako Hakomatic B12 (Disc - 385mm) ⋅ Hako Scrubmaster B12 (Disc - 380mm) ⋅ Hefter Turnado 38 ⋅ Sorma TC Mini-Scrub ⋅ Vermop Turnado 38 ⋅ Wetrok Discomatic Samba ⋅ Wetrok Discomatic Samba XT ⋅ Wirbel Monza 385 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: EMB Volt: 24 Volt Watt: 285 Watt Ström: DC Steg: 2 Utblås: Gälar Typ: Peripheral By Pass Totalhöjd (mm): 172 mm Turbinhusets höjd (mm): 70 mm Turbinhusets diameter (mm): 144 mm Fläkthusets diameter (mm): (-) ID på utblåsrör (mm): (-) YD på utblåsrör (mm): (-) Monteringshål: (-) Höjd till monteringshål: (-) Max varvtal: 14160 Stos insug (mm): (-) Bredd över kolborstar: (-) Passande kolborstar: (-) Kablage: (-) Anslutningskontakter: (-) Noteringar Originalnummer 01272480 (Hako) ⋅ S711177AUVR Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
