Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 10 Diameter (mm): 254 Material: Microfiber Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Användningsområde: Rengöring Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 10 Diameter (mm): 254 Material: Microfiber Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Användningsområde: Rengöring Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 13 Diameter (mm): 330 Material: Microfiber Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Användningsområde: Rengöring Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 14 Diameter (mm): 356 Material: Microfiber Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Användningsområde: Rengöring Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 16 Diameter (mm): 406 Material: Microfiber Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Användningsområde: Rengöring Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 17 Diameter (mm): 432 Material: Microfiber Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Användningsområde: Rengöring Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 18 Diameter (mm): 457 Material: Microfiber Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Användningsområde: Rengöring Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 20 Diameter (mm): 508 Material: Microfiber Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Användningsområde: Rengöring Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 8.5 Diameter (mm): 215 Material: Microfiber Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Användningsområde: Rengöring Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
