Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): Höjd (mm): Tjocklek (mm): Material: Antal hål: Antal flikar: Oljebeständig: Vändbart: Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 508 Höjd (mm): 55 Tjocklek (mm): 3 Material: Svart NBR Antal hål: 5 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Semi Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer T82160036 (Teknova) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 253 Höjd (mm): 55 Tjocklek (mm): 3 Material: Svart NBR Antal hål: 5 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Semi Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer T82160055 (Teknova) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 508 Höjd (mm): 55 Tjocklek (mm): 3 Material: Svart NBR Antal hål: 5 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Semi Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer T82160060 (Teknova) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac CS100 B ⋅ Comac CS100 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap FS 100 B ⋅ Fimap FS 100 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): Höjd (mm): Tjocklek (mm): Material: Antal hål: 0. Antal flikar: 0. Oljebeständig: Vändbart: Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac Innova Comfort 75B 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 678 Höjd (mm): 140 Tjocklek (mm): 3 Material: Svart NBR Antal hål: 5 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Ja Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer 01179620 Passar maskin Hako Hamster 800 E ⋅ Hako Hamster 800 V ⋅ Hako Jonas 800 E ⋅ Hako Sweepmaster B800 ⋅ Hako Sweepmaster B800 R ⋅ Hako Sweepmaster P800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 677 Höjd (mm): 80 Tjocklek (mm): 3 Material: Svart NBR Antal hål: 5 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Ja Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer 01136190 Passar maskin Hako Jonas 800 E ⋅ Hako Sweepmaster B800 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 280 Höjd (mm): 82 Tjocklek (mm): 2 Material: Svart NBR Antal hål: 0. Antal flikar: 4 Oljebeständig: Ja Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer 01179610 Passar maskin Hako Hamster 650 E ⋅ Hako Hamster 650 V ⋅ Hako Hamster 800 E ⋅ Hako Hamster 800 V ⋅ Hako Jonas 800 E ⋅ Hako Sweepmaster B650 ⋅ Hako Sweepmaster B800 ⋅ Hako Sweepmaster B800 R ⋅ Hako Sweepmaster P650 ⋅ Hako Sweepmaster P800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 815 Höjd (mm): 126 Tjocklek (mm): 4 Material: Svart NBR Antal hål: 6 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Ja Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer 01111070 (Hako) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 815 Höjd (mm): 233 Tjocklek (mm): 4 Material: Svart NBR Antal hål: 6 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Ja Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer 01111060 (Hako) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 817 Höjd (mm): 165 Tjocklek (mm): 9 Material: Svart NBR Antal hål: 12 Antal flikar: 9 Oljebeständig: Ja Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer 01111230 (Hako) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 605 Höjd (mm): 137 Tjocklek (mm): 6 Material: Röd PA Antal hål: 7 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Nej Vändbart: Ja Noteringar Originalnummer 56117627 (Nilfisk) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 605 Höjd (mm): 137 Tjocklek (mm): 6 Material: Transperant PU Antal hål: 7 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Semi Vändbart: Ja Noteringar Originalnummer 56117627 (Nilfisk) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 211 Höjd (mm): 86 Tjocklek (mm): 6 Material: Röd PA Antal hål: 2 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Nej Vändbart: Ja Noteringar Originalnummer 56413769 (Nilfisk) ⋅ 56413770 (Nilfisk) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 211 Höjd (mm): 86 Tjocklek (mm): 6 Material: Transperant PU Antal hål: 2 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Semi Vändbart: Ja Noteringar Originalnummer 56413755 (Nilfisk) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 767 Höjd (mm): 134 Tjocklek (mm): 6 Material: Röd PA Antal hål: 8 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Nej Vändbart: Ja Noteringar Originalnummer 56413769 (Nilfisk) ⋅ 56413770 (Nilfisk) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 767 Höjd (mm): 134 Tjocklek (mm): 6 Material: Transperant PU Antal hål: 8 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Semi Vändbart: Ja Noteringar Originalnummer 56413755 (Nilfisk) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 560 Höjd (mm): 140 Tjocklek (mm): 3 Material: Svart NBR Antal hål: 6 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Ja Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer 01111090 (Hako) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 437881 (Fimap) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 437882 (Fimap) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac L32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar 2 pcs per machine. Originalnummer Passar maskin Comac L17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac L26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac C100 BS ⋅ Comac C100 GS ⋅ Comac Ultra 100 B ⋅ Comac Ultra 100 Bi-fuel ⋅ Comac Ultra 100 BS ⋅ Comac Ultra 100 GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Comac Tripla 75: Fits scrub deck version 1. Originalnummer 406017 (Comac) Passar maskin Comac Tripla 75 (1998-2005) ⋅ Comac Tripla 75 (until 1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Comac Tripla 75: Fits scrub deck version 1. Originalnummer 406018 (Comac) Passar maskin Comac Tripla 75 (1998-2005) ⋅ Comac Tripla 75 (until 1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Comac Tripla 75: Fits scrub deck version 1. Originalnummer 406019 (Comac) Passar maskin Comac Tripla 75 (1998-2005) ⋅ Comac Tripla 75 (until 1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Comac Tripla 75: Fits scrub deck version 1. Originalnummer 406020 (Comac) Passar maskin Comac Tripla 75 (1998-2005) ⋅ Comac Tripla 75 (until 1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac CB40 ⋅ Comac CB40T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac C85 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac CE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Comac Ultra 85 B: Fits scrubbing deck version 2. Approx. from 03-2011 Originalnummer Passar maskin Comac Ultra 85 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Comac Ultra 85 B: Fits scrubbing deck version 2. Approx. from 03-2011 Originalnummer Passar maskin Comac Ultra 85 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Comac Ultra 85 B: Fits scrubbing deck version 2. Approx. from 03-2011 Originalnummer Passar maskin Comac Ultra 85 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac Flexy 85B ⋅ Comac Omnia 32 ⋅ Comac Tripla 85 ⋅ Comac Tripla 85 BS ⋅ Comac Ultra 85 BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac Innova 55 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



![Dammskydd bakre - 678x140x3mm [Svart NBR]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/H01179620-3d-768x768.webp)
![Dammskydd vänster/höger - 280x82x2mm [Svart NBR]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/H01179610-3d-768x768.webp)








