Teknova SI 1010
Teknova TK 1000 E
Teknova TK 1000 S
Teknova TK 1200
| Vikt | 3,8 kg |
|---|---|
| Tillverkare | Teknova |
| Valstyp | Sopvals |
| Material kärna | (-) |
| Längd kärna (mm) | 680 |
| YD kärna (mm) | 120 |
| ID kärna (mm) | 101 |
| Infästning | Spår |
| Kärnans delar | Hel |
| Arbetsbredd (mm) | 680 |
| Diameter (mm) | 280 |
| Valsform | V-formad |
| Fibermaterial | |
| Fibertjocklek (mm) | (-) |
| Fiberfärg | Mix |
| Fiberform | Rak |
| Fiberlängd (mm) | 80 |
| Fiberrader | 6×2 |