Tennant 240
Tennant 240EH
Tennant 260E
Tennant 265
Tennant 275
Tennant 280
| Tillverkare | (-) |
|---|---|
| Valstyp | Sopvals |
| Material kärna | (-) |
| Längd kärna (mm) | (-) |
| YD kärna (mm) | (-) |
| ID kärna (mm) | (-) |
| Infästning | (-) |
| Kärnans delar | (-) |
| Arbetsbredd (mm) | (-) |
| Diameter (mm) | (-) |
| Valsform | (-) |
| Fibermaterial | |
| Fibertjocklek (mm) | (-) |
| Fiberfärg | (-) |
| Fiberform | (-) |
| Fiberlängd (mm) | (-) |
| Fiberrader | (-) |