Tennant 240
Tennant 240EH
Tennant 260E
Tennant 265
Tennant 275
Tennant 280
| Tillverkare | Tennant |
|---|---|
| Valstyp | Sopvals |
| Material kärna | Papp |
| Längd kärna (mm) | 1062 |
| YD kärna (mm) | 200 |
| ID kärna (mm) | 165 |
| Infästning | Spår/Medbringare |
| Kärnans delar | Hel |
| Arbetsbredd (mm) | 1062 |
| Diameter (mm) | 355 |
| Valsform | Spiral |
| Fibermaterial | |
| Fibertjocklek (mm) | (-) |
| Fiberfärg | Mix |
| Fiberform | Rak |
| Fiberlängd (mm) | 80 |
| Fiberrader | 8×2 |