Tennant 1186
Tennant 186E
Tennant 42 E
Tennant 42 EHD
Tennant 43
Tennant S10
| Vikt | 4,1 kg |
|---|---|
| Tillverkare | (-) |
| Valstyp | Sopvals |
| Material kärna | (-) |
| Längd kärna (mm) | (-) |
| YD kärna (mm) | (-) |
| ID kärna (mm) | (-) |
| Infästning | (-) |
| Kärnans delar | (-) |
| Arbetsbredd (mm) | (-) |
| Diameter (mm) | (-) |
| Valsform | (-) |
| Fibermaterial | |
| Fibertjocklek (mm) | (-) |
| Fiberfärg | (-) |
| Fiberform | (-) |
| Fiberlängd (mm) | (-) |
| Fiberrader | (-) |