Tennant 240
Tennant 240EH
Tennant 260E
Tennant 86
Tennant 88
Tennant 90
| Tillverkare | Tennant |
|---|---|
| Valstyp | Sopvals |
| Material kärna | (-) |
| Längd kärna (mm) | 1062 |
| YD kärna (mm) | 195 |
| ID kärna (mm) | (-) |
| Infästning | Medbringare |
| Kärnans delar | Hel |
| Arbetsbredd (mm) | 1050 |
| Diameter (mm) | 355 |
| Valsform | (-) |
| Fibermaterial | |
| Fibertjocklek (mm) | (-) |
| Fiberfärg | Mix |
| Fiberform | (-) |
| Fiberlängd (mm) | 80 |
| Fiberrader | 8×2 |