ICA CT110 BF70 (from 07/2013)
ICA CT110 BF70 (until 07/2013)
ICA CT110 BF70 R
ICA CT110 BF85 (from 02/2012)
ICA CT110 BF85 (until 02/2012)
ICA CT110 BF85 ECS (from 02/2012)
ICA CT110 BF85 ECS (until 02/2012)
ICA CT110 BT70 (from 07/2013)
ICA CT110 BT70 (until 07/2013)
ICA CT110 BT70 R
ICA CT110 BT85 (from 02/2012)
ICA CT110 BT85 (until 02/2012)
ICA CT110 BT85 ECS (from 02/2012)
ICA CT110 BT85 ECS (until 02/2012)
IPC CT100 BF 85 (from 06/2012)
IPC CT100 BF 85 (until 06/2012)
IPC CT100 BT 85 (from 06/2012)
IPC CT100 BT 85 (until 06/2012)
IPC CT110 BF 85 (from 02/2012)
IPC CT110 BF 85 (until 02/2012)
IPC CT110 BF 85 ECS (from 02/2012)
IPC CT110 BF 85 ECS (until 02/2012)
IPC CT110 BT 85 (from 02/2012)
IPC CT110 BT 85 (until 02/2012)
IPC CT110 BT 85 ECS (from 02/2012)
IPC CT110 BT 85 ECS (until 02/2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 85
| Fiberfärg | Vit |
|---|---|
| Fiberlängd (mm) | 40 |
| Fibermaterial | PPL |
| Fibertjocklek (mm) | 0.4 |
| Centrumhål fiber (mm) | 220 |
| Centrumhål platta (mm) | 134 |
| Fäste/Nipplar antal | 3 |
| Material platta | Plast |
| Gjutet fäste | Nej |
| Monterat fäste | PH660 |
| Förpackningsantal | 1 |
| Diameter platta (mm) | 415 |
| Totalhöjd (mm) | 75 |
| Vattenhål | Ja |
| Slitindikator | Nej |
| Arbetsbredd (mm) | 440 |