PowerBoss PB 90
PowerBoss SW/88
PowerBoss SW/9XT
PowerBoss TSS 90
| Vikt | 18 kg |
|---|---|
| Tillverkare | PowerBoss |
| Valstyp | Sopvals |
| Material kärna | (-) |
| Längd kärna (mm) | 1220 |
| YD kärna (mm) | 194 |
| ID kärna (mm) | 164 |
| Infästning | Spår + fäste i kärnan |
| Kärnans delar | Hel |
| Arbetsbredd (mm) | 1200 |
| Diameter (mm) | 360 |
| Valsform | Spiral |
| Fibermaterial | |
| Fibertjocklek (mm) | 0.3/0.8 |
| Fiberfärg | Mix |
| Fiberform | Rak |
| Fiberlängd (mm) | 85 |
| Fiberrader | 24×1 |
| Noteringar | Båda ändarna är nedsvarvade till 185mm ca 10mm in. |