MP Max 110 D
MP Max 110 E
MP Max 110 S
| Tillverkare | MP |
|---|---|
| Valstyp | Sopvals |
| Material kärna | (-) |
| Längd kärna (mm) | (-) |
| YD kärna (mm) | (-) |
| ID kärna (mm) | (-) |
| Infästning | (-) |
| Kärnans delar | (-) |
| Arbetsbredd (mm) | (-) |
| Diameter (mm) | 285 |
| Valsform | (-) |
| Fibermaterial | PPL |
| Fibertjocklek (mm) | |
| Fiberfärg | Mix |
| Fiberform | (-) |
| Fiberlängd (mm) | (-) |
| Fiberrader | (-) |
| Noteringar | Upper central brush |