Eureka Tigra
| Tillverkare | Eureka |
|---|---|
| Valstyp | Sopvals |
| Material kärna | (-) |
| Längd kärna (mm) | (-) |
| YD kärna (mm) | (-) |
| ID kärna (mm) | (-) |
| Infästning | (-) |
| Kärnans delar | (-) |
| Arbetsbredd (mm) | (-) |
| Diameter (mm) | (-) |
| Valsform | (-) |
| Fibermaterial | |
| Fibertjocklek (mm) | (-) |
| Fiberfärg | (-) |
| Fiberform | (-) |
| Fiberlängd (mm) | (-) |
| Fiberrader | (-) |