Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer 405580 (Comac) Passar maskin Comac 41B ⋅ Comac Abila 42B ⋅ Comac Abila 42BT ⋅ Comac CB40 ⋅ Comac CB40T ⋅ Comac L17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Ghibli Runner R150 FD 100 ⋅ Ghibli Runner R150 FD 100 BC ⋅ Wirbel RUNNER R 150 (100cm) ⋅ Wirbel SW5 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Ghibli FR 30 D 50 BC Touch ⋅ Ghibli FR 30 D 50 Touch ⋅ Wirbel FR 30 D 50 BC Touch ⋅ Wirbel FR 30 D 50 Touch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Fiorentini / ICM Compact 45 ⋅ Fiorentini / ICM ICM 17 ⋅ Fiorentini / ICM ICM 17 B ⋅ Fiorentini / ICM Perfect 45 ⋅ Fiorentini / ICM UZB 845 ⋅ Pullman Bevaclean Compact 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Gaomei GM 56 B ⋅ Gaomei GM 56 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin ICE i20 BL-e ⋅ ICE i20 BTL+ ⋅ ICE i20 NBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wirbel Rover R110 FD 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Hawig Borema R43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac C100 2018 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Electrolux AW 455T (12 V) ⋅ Electrolux AW 455T (230 V) ⋅ Electrolux W 355B ⋅ Pulimat AW 455T ⋅ Pulimat W 355B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T500 (700mm - Disc) ⋅ Tennant T500e (700mm - Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T500 (800mm - Disc) ⋅ Tennant T500e (800mm - Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T600 (700mm - Disc) ⋅ Tennant T600e (700mm - Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T600 (800mm - Disc) ⋅ Tennant T600e (800mm - Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin TSM Grande Brio Ride on 75-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wirbel Rider R65 (80cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T600 (900mm - Disc) ⋅ Tennant T600e (900mm - Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T500 (650mm - Disc) ⋅ Tennant T500e (650mm - Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.5 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Fiorentini / ICM Smile 70 M ⋅ Fiorentini / ICM Smile 70 SM ⋅ Fiorentini / ICM Smile 70 ST ⋅ Fiorentini / ICM Smile 70 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar The price includes 3 brushes. Originalnummer Passar maskin Cleanfix RA660 Navi M ⋅ Cleanfix RA660 Navi XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Floor Floor 43 CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin PowerBoss SB 28 ⋅ PowerBoss SB 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin PowerBoss SB 34 ⋅ PowerBoss SB 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin PowerBoss SB 100 ⋅ PowerBoss SB 40 ⋅ PowerBoss VS 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T300 (430mm) ⋅ Tennant T300e (430mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: PH678 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wetrok Duomatic 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance CA 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant 5400 (Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 160 Diameter platta (mm): 130 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 21 ⋅ 40 Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Schwamborn ES 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
