Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin ICE i32 BTL ⋅ ICE i32 BTL+ ⋅ ICE i36 BT ⋅ ICE RS32+ ⋅ ICE RS32L+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin ICE i28 BT ⋅ ICE i28 BTL+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin ICE i24 BT ⋅ ICE i24 BTL+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin FA-SA A12 66 T ⋅ FA-SA A18 4600 ⋅ FA-SA A18 5700 ⋅ FA-SA A9 66 BT ⋅ FA-SA A9 66 T ⋅ Lavor Comfort XXS 66 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Lavor Moving 55B ⋅ Lavor Moving 55E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM Tera 1102 ⋅ RCM Tera Combi 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Sorma Kobra 3540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wetrok Duomatic 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wirbel Rover R110 FD 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Cleanfix RA705 IBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM GO 501 ⋅ RCM GO 531 ⋅ RCM GO 531T ⋅ RCM Mega I 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Yttre fiberraden har lite längre fibrer (PPL 0.4) Originalnummer Passar maskin RCM BYTE I 461 ⋅ RCM BYTE I 461 C ⋅ RCM BYTE I 461 T ⋅ RCM BYTE I 471 ⋅ RCM BYTE I 471 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Yttre fiberraden har lite längre fibrer (PPL 0.4) Originalnummer Passar maskin RCM Byte II 501 ⋅ RCM Icon 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Yttre fiberraden har lite längre fibrer (PPL 0.4) Originalnummer Passar maskin RCM Giga 902 ⋅ RCM Icon 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Numatic NPR-1545 ⋅ Numatic TT-665 S ⋅ Numatic TT-6650G ⋅ Numatic TT-6650S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Electrolux AW 455T (12 V) ⋅ Electrolux AW 455T (230 V) ⋅ Electrolux W 355B ⋅ Pulimat AW 455T ⋅ Pulimat W 355B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Schwamborn ES 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wirbel RACER R 85 (65cm) ⋅ Wirbel RACER R 85 FD 65 ⋅ Wirbel RACER R 85 FD 65 BC PLUS ⋅ Wirbel SW2 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wirbel SW3 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wirbel RUNNER R 150 (85cm) ⋅ Wirbel SW3 850 ⋅ Wirbel SW5 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Dulevo H1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Floor Nadir 17 ⋅ Floor Nadir 17 HS ⋅ Floor Nadir 17 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Floor Nadir 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Ghibli Runner R150 FD 85 ⋅ Ghibli Runner R150 FD 85 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer A15.3706 (RCM) ⋅ A15.3708 (RCM) ⋅ A15.3709 (RCM) Passar maskin RCM Giga 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: (-) Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic B120 (Disc - 850mm) ⋅ Hako Hakomatic B70 (Disc - 850mm) ⋅ Hako Hakomatic B90 (Disc - 850mm) ⋅ Hako Hakomatic B90 CL (Disc - 850mm) ⋅ Hako Hakomatic B90 CLH (Disc - 850mm) ⋅ Hako Scrubmaster B120 (Disc - 850mm) ⋅ Hako Scrubmaster B70 CL (Disc - 850mm) ⋅ Hako Scrubmaster B90 (Disc - 850mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
