Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 407 Fäste: PH680 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Nylon Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 215 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 85 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Dulevo 1230 ⋅ Dulevo 33 ⋅ Dulevo 44 ⋅ Dulevo 47RO ⋅ Dulevo 810 ⋅ Dulevo 820 ⋅ Dulevo Hydro 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 440 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Ljusblå Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 280 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 60 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Stänkskydd runt om borsten. Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic B450 P (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic B450 R (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic E450 P (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic E450 R (Disc - 450mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 407 Fäste: PH680 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Ljusblå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 215 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 85 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Dulevo 1230 ⋅ Dulevo 33 ⋅ Dulevo 44 ⋅ Dulevo 47RO ⋅ Dulevo 810 ⋅ Dulevo 820 ⋅ Dulevo Hydro 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 415 Fäste: PH660 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 134 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.4 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin ICA CT110 BF70 (from 07/2013) ⋅ ICA CT110 BF70 (until 07/2013) ⋅ ICA CT110 BF70 R ⋅ ICA CT110 BF85 (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BF85 (until 02/2012) ⋅ ICA CT110 BF85 ECS (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BF85 ECS (until 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT70 (from 07/2013) ⋅ ICA CT110 BT70 (until 07/2013) ⋅ ICA CT110 BT70 R ⋅ ICA CT110 BT85 (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT85 (until 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT85 ECS (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT85 ECS (until 02/2012) ⋅ IPC CT100 BF 85 (from 06/2012) ⋅ IPC CT100 BF 85 (until 06/2012) ⋅ IPC CT100 BT 85 (from 06/2012) ⋅ IPC CT100 BT 85 (until 06/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 (until 02/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 ECS (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 ECS (until 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 (until 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 ECS (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 ECS (until 02/2012) ⋅ IPC CT70 BF 85 ⋅ IPC CT70 BT 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 440 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.5 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 250 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Stänkskydd runt om borsten. Vi har inte fästet löst. Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic B30 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Hakomatic B30 CL (Disc - 430mm) ⋅ Hako Hakomatic B45 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Hakomatic B45 CL (Disc - 430mm) ⋅ Hako Scrubmaster B25 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Scrubmaster B260 R (Disc - 1230mm) ⋅ Hako Scrubmaster B30 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Scrubmaster B30 CL (Disc - 430mm) ⋅ Hako Scrubmaster B45 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Scrubmaster B45 CL (Disc - 430mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 440 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 280 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 60 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Stänkskydd runt om borsten. Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic B450 P (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic B450 R (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic E450 P (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic E450 R (Disc - 450mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 415 Fäste: PH660 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 134 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin ICA CT110 BF70 (from 07/2013) ⋅ ICA CT110 BF70 (until 07/2013) ⋅ ICA CT110 BF70 R ⋅ ICA CT110 BF85 (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BF85 (until 02/2012) ⋅ ICA CT110 BF85 ECS (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BF85 ECS (until 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT70 (from 07/2013) ⋅ ICA CT110 BT70 (until 07/2013) ⋅ ICA CT110 BT70 R ⋅ ICA CT110 BT85 (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT85 (until 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT85 ECS (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT85 ECS (until 02/2012) ⋅ IPC CT100 BF 85 (from 06/2012) ⋅ IPC CT100 BF 85 (until 06/2012) ⋅ IPC CT100 BT 85 (from 06/2012) ⋅ IPC CT100 BT 85 (until 06/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 (until 02/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 ECS (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 ECS (until 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 (until 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 ECS (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 ECS (until 02/2012) ⋅ IPC CT70 BF 85 ⋅ IPC CT70 BT 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 407 Fäste: PH680 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 215 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 90 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Dulevo 1230 ⋅ Dulevo 33 ⋅ Dulevo 44 ⋅ Dulevo 47RO ⋅ Dulevo 810 ⋅ Dulevo 820 ⋅ Dulevo Hydro 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 440 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.5 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 250 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Stänkskydd runt om borsten. Vi har inte fästet löst. Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic B30 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Hakomatic B30 CL (Disc - 430mm) ⋅ Hako Hakomatic B45 (Disc - 430mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 410 Fäste: G100 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 95 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke 3400 ⋅ Alto Clarke Encore L33 ⋅ Alto Clarke Encore L34 ⋅ Alto Clarke Encore S33 ⋅ Alto Clarke Encore S34 ⋅ Alto Clarke Scrubtec 784L/S ⋅ Alto Clarke Scrubtec 886 ⋅ Alto Clarke Scrubtec R 586 ⋅ Alto Clarke Vision 32I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 400 Fäste: PH698 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 105 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Scrubtec 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 440 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 280 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 60 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Stänkskydd runt om borsten. Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic B450 P (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic B450 R (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic E450 P (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic E450 R (Disc - 450mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 440 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 250 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Stänkskydd runt om borsten. Vi har inte fästet löst. Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic B30 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Hakomatic B30 CL (Disc - 430mm) ⋅ Hako Hakomatic B45 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Hakomatic B45 CL (Disc - 430mm) ⋅ Hako Scrubmaster B25 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Scrubmaster B260 R (Disc - 1230mm) ⋅ Hako Scrubmaster B30 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Scrubmaster B30 CL (Disc - 430mm) ⋅ Hako Scrubmaster B45 (Disc - 430mm) ⋅ Hako Scrubmaster B45 CL (Disc - 430mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 430 Fäste: PH640 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 240 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 2 Totalhöjd (mm): 90 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin American Lincoln (Alto) 3300 ⋅ American Lincoln (Alto) 7700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 400 Fäste: PH698 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 105 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Scrubtec 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 440 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 280 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 60 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Stänkskydd runt om borsten. Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic B450 P (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic B450 R (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic E450 P (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic E450 R (Disc - 450mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 400 Fäste: PH698 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 105 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance BA 430S ⋅ Nilfisk Advance BA 430S Drive ⋅ Nilfisk Advance BA 450 ⋅ Nilfisk Advance BA 450 Drive ⋅ Nilfisk Advance BA 451 ⋅ Nilfisk Advance BA 451D ⋅ Nilfisk Advance CA 430S ⋅ Nilfisk Advance CA 450 ⋅ Nilfisk Advance CA 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 400 Fäste: PH698 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 105 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Schwamborn EP 430 ⋅ Schwamborn EP 430 duo ⋅ Schwamborn ES 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 415 Fäste: PH660 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 134 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin ICA CT110 BF70 (from 07/2013) ⋅ ICA CT110 BF70 (until 07/2013) ⋅ ICA CT110 BF70 R ⋅ ICA CT110 BF85 (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BF85 (until 02/2012) ⋅ ICA CT110 BF85 ECS (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BF85 ECS (until 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT70 (from 07/2013) ⋅ ICA CT110 BT70 (until 07/2013) ⋅ ICA CT110 BT70 R ⋅ ICA CT110 BT85 (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT85 (until 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT85 ECS (from 02/2012) ⋅ ICA CT110 BT85 ECS (until 02/2012) ⋅ IPC CT100 BF 85 (from 06/2012) ⋅ IPC CT100 BF 85 (until 06/2012) ⋅ IPC CT100 BT 85 (from 06/2012) ⋅ IPC CT100 BT 85 (until 06/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 (until 02/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 ECS (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BF 85 ECS (until 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 (until 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 ECS (from 02/2012) ⋅ IPC CT110 BT 85 ECS (until 02/2012) ⋅ IPC CT70 BF 85 ⋅ IPC CT70 BT 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 440 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.6 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 280 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 60 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Stänkskydd runt om borsten. Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic B450 P (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic B450 R (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic E450 P (Disc - 450mm) ⋅ Hako Hakomatic E450 R (Disc - 450mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 440 Diameter platta (mm): 407 Fäste: PH680 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Wire Fibertjocklek (mm): 0.5 Fiberfärg: Mässing Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 215 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 90 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Dulevo 1230 ⋅ Dulevo 33 ⋅ Dulevo 44 ⋅ Dulevo 47RO ⋅ Dulevo 810 ⋅ Dulevo 820 ⋅ Dulevo Hydro 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 445 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH651 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): 66 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin CTM Kron L2 ⋅ CTM Kron S2 ⋅ CTM Kron Zero Plus 82 ⋅ CTM Sigma 32 (Sigma 2) ⋅ Lavor Comfort L 122 ⋅ Lavor Comfort S-R 82 ⋅ Lavor Comfort XS 82 Up ⋅ Lavor Speed 45 B ⋅ Lavor Speed 45 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 445 Diameter platta (mm): 435 Fäste: PH651 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 235 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer 5.511.1944 (CTM) Passar maskin CTM Leonis 45B ⋅ CTM Leonis 45E ⋅ Lavor Dynamic 45 B ⋅ Lavor Dynamic 45 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 445 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH651 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): 66 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer 5.511.1204 (FA-SA) Passar maskin FA-SA A35 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 445 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH691 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM RS 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 445 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH687 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): 66 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Taski Combimat 700 BMS ⋅ Taski Combimat 700E ⋅ Taski Combimat 800 BMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 445 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH690 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Victor Sprite ⋅ Victor Victor 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 445 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 132 Fibermaterial: Nylon Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac C125 ⋅ Comac C83 ⋅ Comac C85 2018 B ⋅ Comac C85 2018 NSC ⋅ Comac C85 B ⋅ Comac Flexy 85B ⋅ Comac L32 ⋅ Comac Media 32 B ⋅ Comac Media 32 E ⋅ Comac Omnia 32 ⋅ Comac Optima 2018 85 B ⋅ Comac Optima 85 B ⋅ Comac Tripla 85 ⋅ Comac Ultra 85 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
