This is what we found

Reset search
Choose your machine model
Showing 1 – 15 of 16 products Showing all 16 products Only one product found No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Image
Art.No
Name
Price
Quantity
Log in to see prices
Specifications
Diameter (mm):
340
Plate diameter (mm):
330
Flange:
PH658
Plate material:
Moplen
Plate center hole (mm):
132
Bristle material:
Mixfiber
Bristle thickness (mm):
0.2-0.6
Bristle color:
Mix
Bristle lenght (mm):
40
Center hole bristle (mm):
185
No. of flange/lugs:
3
Total height (mm):
75
Water holes:
Yes
Wear indicator:
No
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
ICA CT110 BF70 (from 07/2013)
ICA CT110 BF70 (until 07/2013)
ICA CT110 BT70 (from 07/2013)
ICA CT110 BT70 (until 07/2013)
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT100 BF 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BF 70 (until 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (until 06/2012)
IPC CT105 BF 70
IPC CT105 BT 70
IPC CT110 BF 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BF 70 (until 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (until 07/2013)
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (from 02/2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (until 02/2012)
IPC CT71 B 70
IPC CT71 BF 70 BOL
IPC CT71 BT 70
IPC CT71 XP70
IPC CT71 XP70 600RPM
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 70
IPC CT81 BF 70 OL
IPC CT81 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Diameter (mm):
370
Plate diameter (mm):
340
Flange:
PH662
Plate material:
Moplen
Plate center hole (mm):
132
Bristle material:
PPL
Bristle thickness (mm):
0.3
Bristle color:
Light Blue
Bristle lenght (mm):
40
Center hole bristle (mm):
200
No. of flange/lugs:
3
Total height (mm):
75
Water holes:
Yes
Wear indicator:
No
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
ICA CT110 BF70 (from 07/2013)
ICA CT110 BF70 (until 07/2013)
ICA CT110 BT70 (from 07/2013)
ICA CT110 BT70 (until 07/2013)
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT100 BF 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BF 70 (until 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (until 06/2012)
IPC CT105 BF 70
IPC CT105 BT 70
IPC CT110 BF 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BF 70 (until 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (until 07/2013)
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (from 02/2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (until 02/2012)
IPC CT71 B 70
IPC CT71 BF 70 BOL
IPC CT71 BT 70
IPC CT71 XP70
IPC CT71 XP70 600RPM
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 70
IPC CT81 BF 70 OL
IPC CT81 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Diameter (mm):
370
Plate diameter (mm):
340
Flange:
PH662
Plate material:
Moplen
Plate center hole (mm):
132
Bristle material:
PPL
Bristle thickness (mm):
0.7
Bristle color:
White
Bristle lenght (mm):
40
Center hole bristle (mm):
200
No. of flange/lugs:
3
Total height (mm):
75
Water holes:
Yes
Wear indicator:
No
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
ICA CT110 BF70 (from 07/2013)
ICA CT110 BF70 (until 07/2013)
ICA CT110 BT70 (from 07/2013)
ICA CT110 BT70 (until 07/2013)
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT100 BF 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BF 70 (until 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (until 06/2012)
IPC CT105 BF 70
IPC CT105 BT 70
IPC CT110 BF 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BF 70 (until 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (until 07/2013)
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (from 02/2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (until 02/2012)
IPC CT71 B 70
IPC CT71 BF 70 BOL
IPC CT71 BT 70
IPC CT71 XP70
IPC CT71 XP70 600RPM
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 70
IPC CT81 BF 70 OL
IPC CT81 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Diameter (mm):
380
Plate diameter (mm):
340
Flange:
PH662
Plate material:
Moplen
Plate center hole (mm):
130
Bristle material:
PPL
Bristle thickness (mm):
0.3/0.6
Bristle color:
White
Bristle lenght (mm):
40
Center hole bristle (mm):
200
No. of flange/lugs:
3
Total height (mm):
70
Water holes:
Yes
Wear indicator:
Yes
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
ICA CT110 BF70 (from 07/2013)
ICA CT110 BF70 (until 07/2013)
ICA CT110 BT70 (from 07/2013)
ICA CT110 BT70 (until 07/2013)
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT100 BF 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BF 70 (until 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (until 06/2012)
IPC CT105 BF 70
IPC CT105 BT 70
IPC CT110 BF 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BF 70 (until 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (until 07/2013)
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (from 02/2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (until 02/2012)
IPC CT71 B 70
IPC CT71 BF 70 BOL
IPC CT71 BT 70
IPC CT71 XP70
IPC CT71 XP70 600RPM
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 70
IPC CT81 BF 70 OL
IPC CT81 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Diameter (mm):
(-)
Plate diameter (mm):
(-)
Flange:
(-)
Plate material:
Moplen
Plate center hole (mm):
(-)
Bristle material:
Tynex
Bristle thickness (mm):
1.2
Bristle color:
(-)
Bristle lenght (mm):
(-)
Center hole bristle (mm):
(-)
No. of flange/lugs:
(-)
Total height (mm):
(-)
Water holes:
(-)
Wear indicator:
(-)
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
ICA CT110 BF70 (from 07/2013)
ICA CT110 BF70 (until 07/2013)
ICA CT110 BT70 (from 07/2013)
ICA CT110 BT70 (until 07/2013)
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT100 BF 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BF 70 (until 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (until 06/2012)
IPC CT105 BF 70
IPC CT105 BT 70
IPC CT110 BF 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BF 70 (until 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (until 07/2013)
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (from 02/2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (until 02/2012)
IPC CT71 B 70
IPC CT71 BF 70 BOL
IPC CT71 BT 70
IPC CT71 XP70
IPC CT71 XP70 600RPM
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 70
IPC CT81 BF 70 OL
IPC CT81 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Total lenght:
Hose size:
Type:
Drain hose
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
IPC CT40 B 45
IPC CT40 B 50 (from 2012)
IPC CT40 B 50 (until 2012)
IPC CT40 B 50 ECS (from 2012)
IPC CT40 B 50 ECS (until 2012)
IPC CT40 B 55 (from 2012)
IPC CT40 B 55 (until 2012)
IPC CT40 BF 50 (from 2012)
IPC CT40 BF 50 (until 2012)
IPC CT40 BF 50 ECS (from 2012)
IPC CT40 BF 50 ECS (until 2012)
IPC CT40 BF 55 (from 2012)
IPC CT40 BF 55 (until 2012)
IPC CT40 BF 55 R (from 2012)
IPC CT40 BF 55 R (until 2012)
IPC CT40 BF 60 (from 2012)
IPC CT40 BF 60 (until 2012)
IPC CT40 BF 60 ECS (from 2012)
IPC CT40 BF 60 ECS (until 2012)
IPC CT40 BT 50 (from 2012)
IPC CT40 BT 50 (until 2012)
IPC CT40 BT 50 ECS (from 2012)
IPC CT40 BT 50 ECS (until 2012)
IPC CT40 BT 55 (from 2012)
IPC CT40 BT 55 (until 2012)
IPC CT40 BT 55 R (from 2012)
IPC CT40 BT 55 R (until 2012)
IPC CT40 BT 60 (from 2012)
IPC CT40 BT 60 (until 2012)
IPC CT40 BT 60 ECS (from 2012)
IPC CT40 BT 60 ECS (until 2012)
IPC CT40 C 45 (from 2012)
IPC CT40 C 45 (until 2012)
IPC CT40 C 50 (from 2012)
IPC CT40 C 50 (until 2012)
IPC CT40 C 55 (from 2012)
IPC CT40 C 55 (until 2012)
IPC CT40 C 60 (from 2012)
IPC CT40 C 60 (until 2012)
IPC CT70 B 50 (from 2012)
IPC CT70 B 50 (until 2012)
IPC CT70 B 55 (from 2012)
IPC CT70 B 55 (until 2012)
IPC CT70 B 60 (2012 - 16/06/2016)
IPC CT70 B 60 (from 17/06/2016)
IPC CT70 B 60 (until 2012)
IPC CT70 B 60-1
IPC CT70 BF 50 (from 2012)
IPC CT70 BF 50 (until 2012)
IPC CT70 BF 55 (from 2012)
IPC CT70 BF 55 (until 2012)
IPC CT70 BF 55 R
IPC CT70 BF 60 (2012 - 16/06/2016)
IPC CT70 BF 60 (from17/06/2016)
IPC CT70 BF 60 (until 2012)
IPC CT70 BF 60-1
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 50 (from 2012)
IPC CT70 BT 50 (until 2012)
IPC CT70 BT 55 (from 2012)
IPC CT70 BT 55 (until 2012)
IPC CT70 BT 55 R
IPC CT70 BT 60 (2012 - 16/06/2016)
IPC CT70 BT 60 (from 17/06/2016)
IPC CT70 BT 60 (until 2012)
IPC CT70 BT 60 Rider (from 2012)
IPC CT70 BT 60 Rider (until 2012)
IPC CT70 BT 60-1
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (from 02/2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (until 02/2012)
IPC CT70 BT 85
IPC CT70 C 50 (from 2012)
IPC CT70 C 50 (until 2012)
IPC CT70 C 55 (from 2012)
IPC CT70 C 55 (until 2012)
IPC CT70 C 60-1
IPC CT70 Rider BF 60 (from 2012)
IPC CT70 Rider BF 60 (until 2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 60 (from 2012)
IPC CT70 Rider BT 60 (until 2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (until 02/2012)
IPC CT90 BF 60 (from 2012)
IPC CT90 BF 60 (until 2012)
IPC CT90 BF 70 (from 2012)
IPC CT90 BF 70 (until 2012)
IPC CT90 BF 85 (from 2012)
IPC CT90 BF 85 (until 2012)
IPC CT90 BT 60 (from 2012)
IPC CT90 BT 60 (until 2012)
IPC CT90 BT 70 (from 2012)
IPC CT90 BT 70 (until 2012)
IPC CT90 BT 85 (from 2012)
IPC CT90 BT 85 (until 2012)
Log in to see prices
Specifications
Lenght (mm):
1017
Height (mm):
54
Thickness (mm):
3
Material:
PU - Natural
Holes:
12
Notches:
5
Oil resistant:
Semi
Rotatable:
Yes
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
Gansow 61 BF 68
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 85
IPC CT80 BF 60
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 60
IPC CT80 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Lenght (mm):
1017
Height (mm):
54
Thickness (mm):
4
Material:
PU - Natural
Holes:
12
Notches:
5
Oil resistant:
Semi
Rotatable:
Yes
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
Gansow 61 BF 68
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 85
IPC CT80 BF 60
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 60
IPC CT80 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Lenght (mm):
1024
Height (mm):
54
Thickness (mm):
3
Material:
PA - Red
Holes:
12
Notches:
5
Oil resistant:
No
Rotatable:
Yes
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
Gansow 61 BF 68
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 85
IPC CT80 BF 60
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 60
IPC CT80 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Lenght (mm):
1024
Height (mm):
54
Thickness (mm):
4
Material:
PA - Red
Holes:
12
Notches:
5
Oil resistant:
No
Rotatable:
Yes
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
Gansow 61 BF 68
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 85
IPC CT80 BF 60
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 60
IPC CT80 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Diameter (mm):
340
Grip material:
Trec
Rubber damped:
Yes
Rubber thickness (mm):
15
Waterholes:
Yes
Total height (mm):
55
Flange:
PH662
Centerlock:
(-)
Centerlock can be mounted:
Yes
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
ICA CT110 BF70 (from 07/2013)
ICA CT110 BF70 (until 07/2013)
ICA CT110 BT70 (from 07/2013)
ICA CT110 BT70 (until 07/2013)
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT100 BF 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BF 70 (until 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (from 06/2012)
IPC CT100 BT 70 (until 06/2012)
IPC CT105 BF 70
IPC CT105 BT 70
IPC CT110 BF 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BF 70 (until 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (until 07/2013)
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (from 02/2012)
IPC CT70 BT 70 Rider (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BF 70 (until 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (from 02/2012)
IPC CT70 Rider BT 70 (until 02/2012)
IPC CT71 B 70
IPC CT71 BF 70 BOL
IPC CT71 BT 70
IPC CT71 XP70
IPC CT71 XP70 600RPM
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 70
IPC CT81 BF 70 OL
IPC CT81 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Lenght (mm):
1018
Height (mm):
54
Thickness (mm):
3
Material:
PU - Natural
Holes:
12
Notches:
0.
Oil resistant:
Semi
Rotatable:
Yes
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
Gansow 61 BF 68
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 85
IPC CT80 BF 60
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 60
IPC CT80 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Lenght (mm):
1018
Height (mm):
54
Thickness (mm):
4
Material:
PU - Red
Holes:
12
Notches:
0.
Oil resistant:
Semi
Rotatable:
Yes
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
Gansow 61 BF 68
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 85
IPC CT80 BF 60
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 60
IPC CT80 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Lenght (mm):
1020
Height (mm):
55
Thickness (mm):
3
Material:
PA - Red
Holes:
12
Notches:
0.
Oil resistant:
No
Rotatable:
Yes
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
Gansow 61 BF 68
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 85
IPC CT80 BF 60
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 60
IPC CT80 BT 70
Log in to see prices
Specifications
Lenght (mm):
1020
Height (mm):
55
Thickness (mm):
4
Material:
PA - Red
Holes:
12
Notches:
0.
Oil resistant:
No
Rotatable:
Yes
Notes
Oem
Fits machine
IPC CT70 BT 70 (until 2012)
Gansow 61 BF 68
ICA CT80 BF70
ICA CT80 BT70
IPC CT51 BF 70 BOL
IPC CT51 BT 70
IPC CT51 XP70
IPC CT51 XP70 600RPM
IPC CT70 BF 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BF 70 (until 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BF 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 70 (2012 - 16/11/2015)
IPC CT70 BT 70 (from 17/11/2015)
IPC CT70 BT 70 ECS (from 2012)
IPC CT70 BT 70 ECS (until 2012)
IPC CT70 BT 85
IPC CT80 BF 60
IPC CT80 BF 70
IPC CT80 BT 60
IPC CT80 BT 70
12

Search products