Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 460 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 45 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 1.2/0.6 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 195 Antal fiberrader: 2 Noteringar 9mm hål CC 58mm Originalnummer 429205 (Fimap) Passar maskin Fimap FS 80 B (new) ⋅ Fimap FS 80 D (new) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 210 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 1.4/0.35 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin Kärcher KMR 1050 B ⋅ Kärcher KMR 1050 B 2SB ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 B ⋅ Kärcher KSM 950 B 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 BAT ⋅ Kärcher KSM 950 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 S B ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 210 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2/0.3 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin Kärcher KMR 1050 B ⋅ Kärcher KMR 1050 B 2SB ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 B ⋅ Kärcher KSM 950 B 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 BAT ⋅ Kärcher KSM 950 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 S B ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 210 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 1.4/0.35 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin Kärcher KMR 1050 B ⋅ Kärcher KMR 1050 B 2SB ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 B ⋅ Kärcher KSM 950 B 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 BAT ⋅ Kärcher KSM 950 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 S B ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 240 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 45 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.8 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 2 Noteringar Infästningshål 8mm CC 72mm Originalnummer Passar maskin Tennant 235 ⋅ Tennant 235E ⋅ Tennant 7300 (1000mm - Cylindric) ⋅ Tennant 7300 (1000mm - Disc) ⋅ Tennant 7300 (1200mm - Cylindric) ⋅ Tennant 7300 (1200mm - Disc) ⋅ Tennant 8010 (1000mm) ⋅ Tennant 8010 (1200mm) ⋅ Tennant 8300 (1000mm - Cylindric) ⋅ Tennant 8300 (1000mm - Disc) ⋅ Tennant 8300 (1200mm - Cylindric) ⋅ Tennant 8300 (1200mm - Disc) ⋅ Tennant Litter Hawk ⋅ Tennant M17 (Cylindric) ⋅ Tennant M17 (Disc) ⋅ Tennant T16 (900mm - Cylindric) ⋅ Tennant T16AMR (900mm - Cylindric) ⋅ Tennant T17 (Cylindric) ⋅ Tennant T17 (Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 240 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 45 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.8 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 2 Noteringar Infästningshål 8mm CC 72mm Originalnummer Passar maskin Tennant 235 ⋅ Tennant 235E ⋅ Tennant 7300 (1000mm - Cylindric) ⋅ Tennant 7300 (1000mm - Disc) ⋅ Tennant 7300 (1200mm - Cylindric) ⋅ Tennant 7300 (1200mm - Disc) ⋅ Tennant 8010 (1000mm) ⋅ Tennant 8010 (1200mm) ⋅ Tennant 8300 (1000mm - Cylindric) ⋅ Tennant 8300 (1000mm - Disc) ⋅ Tennant 8300 (1200mm - Cylindric) ⋅ Tennant 8300 (1200mm - Disc) ⋅ Tennant Litter Hawk ⋅ Tennant M17 (Cylindric) ⋅ Tennant M17 (Disc) ⋅ Tennant T16 (900mm - Cylindric) ⋅ Tennant T16AMR (900mm - Cylindric) ⋅ Tennant T17 (Cylindric) ⋅ Tennant T17 (Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 49 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): Mix Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Minuteman SW5 XV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 49 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): Mix Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin PowerBoss Apex 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 48 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): Mix Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar Fäste monterat Originalnummer Passar maskin Hako Jonas 900 E ⋅ Hako Jonas 900 V ⋅ Hako Jonas 980 E ⋅ Hako Jonas 980 V ⋅ Hako Scrubmaster B400 RH (Disc - 1550mm) ⋅ Hako Sweepmaster B900 R ⋅ Hako Sweepmaster B980 R ⋅ Hako Sweepmaster B980 RH ⋅ Hako Sweepmaster P900 R ⋅ Hako Sweepmaster P980 R ⋅ Hako Sweepmaster P980 R LPG ⋅ Hako Sweepmaster P980 RH ⋅ Hako Sweepmaster P980 RH LPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 49 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Minuteman SW5 XV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 49 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin PowerBoss Apex 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 49 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Jonas 900 E ⋅ Hako Jonas 900 V ⋅ Hako Jonas 980 E ⋅ Hako Jonas 980 V ⋅ Hako Scrubmaster B400 RH (Disc - 1550mm) ⋅ Hako Sweepmaster B900 R ⋅ Hako Sweepmaster B980 R ⋅ Hako Sweepmaster B980 RH ⋅ Hako Sweepmaster P900 R ⋅ Hako Sweepmaster P980 R ⋅ Hako Sweepmaster P980 R LPG ⋅ Hako Sweepmaster P980 RH ⋅ Hako Sweepmaster P980 RH LPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 21 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 190 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin Poli Gemma D78 ⋅ Poli Gemma E78 ⋅ Poli Gemma S78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 21 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): 190 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 45 Fibermaterial: Flatstål Fibertjocklek (mm): 0.5x2 Fiberfärg: Stål Fiberlängd (mm): 190 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin Dulevo 1100 ⋅ Dulevo 1300 ⋅ Dulevo 76 ⋅ Dulevo 86 ⋅ Dulevo 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 45 Fibermaterial: Flatstål Fibertjocklek (mm): 0.5x2 Fiberfärg: Stål Fiberlängd (mm): 190 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin Fiorentini / ICM ICM 125 SS ⋅ Fiorentini / ICM Pangea ⋅ Fiorentini / ICM S 34 B ⋅ Fiorentini / ICM S 34 D ⋅ Fiorentini / ICM S 34 G ⋅ Fiorentini / ICM S 34 P ⋅ Fiorentini / ICM S 38 B ⋅ Fiorentini / ICM S 38 D ⋅ Fiorentini / ICM S 48 B ⋅ Fiorentini / ICM S 48 D ⋅ Fiorentini / ICM SS 125 ⋅ Fiorentini / ICM UBF 34 D ⋅ Fiorentini / ICM UBF 34 E ⋅ Fiorentini / ICM UBS 38 ⋅ Fiorentini / ICM UBS 48 B ⋅ Fiorentini / ICM UBS 48 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 45 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 190 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Jonas 1100 D ⋅ Hako Jonas 1100 E ⋅ Hako Jonas 1100 V ⋅ Hako Jonas 1200 D (old) ⋅ Hako Jonas 1200 E (old) ⋅ Hako Jonas 1200 V (old) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 45 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 190 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hamster 1050 E ⋅ Hako Hamster 1050 V ⋅ Hako Jonas 1000 EH ⋅ Hako Jonas 1000 V ⋅ Hako Jonas 950 E ⋅ Hako Jonas 950 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 45 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 190 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance 3600 ⋅ Nilfisk Advance BR 1300SC (with sweep system) ⋅ Nilfisk Advance BR 1300SC EDS (with sweep system) ⋅ Nilfisk Advance CR 1300 B ⋅ Nilfisk Advance CR 1300 LPG ⋅ Nilfisk Advance CR 1300 P ⋅ Nilfisk Advance Retriever 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 165 Antal fiberrader: 3 Noteringar Fästhålen är 6 mm Originalnummer Passar maskin MP 125 DK ⋅ MP 125 EH ⋅ MP Max 108 E ⋅ MP Max 108 S ⋅ MP Max 109 E ⋅ MP Max 109 S ⋅ MP Max 110 D ⋅ MP Max 110 E ⋅ MP Max 110 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 165 Antal fiberrader: 3 Noteringar Fästhålen är 6 mm Originalnummer Passar maskin Pulimat R 1300 ⋅ Pulimat R 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 165 Antal fiberrader: 3 Noteringar Fästhålen är 6 mm Originalnummer Passar maskin RCM Otto D Top ⋅ RCM Otto E ⋅ RCM Otto E Top ⋅ RCM Otto H ⋅ RCM Otto H Top ⋅ RCM R702 ⋅ RCM R703 E/1 ⋅ RCM R703 H/1 ⋅ RCM Turbo 7300 TE ⋅ RCM Turbo 7300 TS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 165 Antal fiberrader: 3 Noteringar Fästhålen är 6 mm Originalnummer Passar maskin Wetrok Kerwit 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 165 Antal fiberrader: 3 Noteringar Fästhålen är 6 mm Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.4 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 2 Noteringar 59 Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance SR 1200 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1200 ECO ⋅ Nilfisk Advance SR 1200 P ⋅ Nilfisk Advance SR 1300 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1300 D ⋅ Nilfisk Advance SR 1300 P ⋅ Nilfisk Advance SR 1301 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1301 P ⋅ Nilfisk Advance SR 1400 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1400 D ⋅ Nilfisk Advance SR 1400 LPG ⋅ Nilfisk Advance SR 1400 P ⋅ Nilfisk Advance SR 5120 B ⋅ Nilfisk Advance SR 5120 ECO ⋅ Nilfisk Advance SR 5120 P ⋅ Nilfisk Advance SR 5130 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.4 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 160 Antal fiberrader: 3 Noteringar 6mm hål CC 41mm Originalnummer Passar maskin Comac CS100 B ⋅ Comac CS100 D ⋅ Comac CS120 B (from 03-2009) ⋅ Comac CS120 B (until 03-2009) ⋅ Comac CS120 D (from 03-2009) ⋅ Comac CS120 D (until 03-2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.4 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 160 Antal fiberrader: 3 Noteringar 6mm hål CC 41mm Originalnummer Passar maskin Fimap FS 100 B ⋅ Fimap FS 100 D ⋅ Fimap FS 120 B ⋅ Fimap FS 120 Bifuel ⋅ Fimap FS 120 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.4 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 160 Antal fiberrader: 3 Noteringar 6mm hål CC 41mm Originalnummer Passar maskin Duster Extra Large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 1.0/0.7 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 160 Antal fiberrader: 3 Noteringar 6mm hål CC 41mm Originalnummer 411695 (Comac) Passar maskin Comac CS100 B ⋅ Comac CS100 D ⋅ Comac CS120 B (from 03-2009) ⋅ Comac CS120 B (until 03-2009) ⋅ Comac CS120 D (from 03-2009) ⋅ Comac CS120 D (until 03-2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 1.0/0.7 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 160 Antal fiberrader: 3 Noteringar 6mm hål CC 41mm Originalnummer 411695 (Fimap) Passar maskin Fimap FS 100 B ⋅ Fimap FS 100 D ⋅ Fimap FS 120 B ⋅ Fimap FS 120 Bifuel ⋅ Fimap FS 120 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 1.0/0.7 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 160 Antal fiberrader: 3 Noteringar 6mm hål CC 41mm Originalnummer Passar maskin Duster Extra Large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 1.2/0.7 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 2 Noteringar 59 Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance SR 1200 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1200 ECO ⋅ Nilfisk Advance SR 1200 P ⋅ Nilfisk Advance SR 1300 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1300 D ⋅ Nilfisk Advance SR 1300 P ⋅ Nilfisk Advance SR 1301 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1301 P ⋅ Nilfisk Advance SR 1400 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1400 D ⋅ Nilfisk Advance SR 1400 LPG ⋅ Nilfisk Advance SR 1400 P ⋅ Nilfisk Advance SR 5120 B ⋅ Nilfisk Advance SR 5120 ECO ⋅ Nilfisk Advance SR 5120 P ⋅ Nilfisk Advance SR 5130 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): 165 Antal fiberrader: 3 Noteringar Fästhålen är 6 mm Originalnummer Passar maskin MP 125 DK ⋅ MP 125 EH ⋅ MP Max 108 E ⋅ MP Max 108 S ⋅ MP Max 109 E ⋅ MP Max 109 S ⋅ MP Max 110 D ⋅ MP Max 110 E ⋅ MP Max 110 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter på plattan (mm): 250 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): 165 Antal fiberrader: 3 Noteringar Fästhålen är 6 mm Originalnummer Passar maskin Pulimat R 1300 ⋅ Pulimat R 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
