Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Fiorentini / ICM SP 500 BT ⋅ Fiorentini / ICM SP 500 ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer SZ600Y (Fiorentini) Passar maskin Fiorentini / ICM S 28 B ⋅ Fiorentini / ICM S 28 D ⋅ Fiorentini / ICM S 28 S ⋅ Fiorentini / ICM UBF 28 B ⋅ Fiorentini / ICM UBF 28 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Gansow Titan 151 BF 75W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Ghibli HS R 110 ⋅ Wirbel HS R 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin ICA CT160 BF75 R ⋅ ICA CT160 BF75 R Sweep ⋅ ICA CT160 BT75 R ⋅ ICA CT160 BT75 R Sweep ⋅ ICA Silver 1010 E ⋅ ICA Silver 1010 S ⋅ IPC 1050 B ⋅ IPC 1050 BT ⋅ IPC 1050 DP ⋅ IPC 1050 DP-P ⋅ IPC 1050 E ⋅ IPC CT160 BF 75 R ⋅ IPC CT160 BF 75 R Sweep ⋅ IPC CT160 BT 75 R ⋅ IPC CT160 BT 75 R Sweep ⋅ IPC Genius 1050 DP ⋅ IPC Genius 1050 E ⋅ IPC Silver 1010 E ⋅ IPC Silver 1010 S ⋅ Tennant T981 (750mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin MP 500 ⋅ MP 75/2BE ⋅ MP 75/2BM ⋅ MP 75/2SH ⋅ MP 75/2SHA ⋅ MP 95 E ⋅ MP 95 S ⋅ MP Max 73 E ⋅ MP Max 73 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance SW 5080 B ⋅ Nilfisk Advance SW 5080 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Pulimat 2001 ⋅ Pulimat 5001 ⋅ Pulimat 7002 ⋅ Pulimat R 1000 ⋅ Pulimat R 1200 ⋅ Pulimat Scooter 5085 ⋅ Pulimat W 600 ⋅ Pulimat W 660 ⋅ Pulimat W 820 ⋅ Pulimat W 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM Atom 3E ⋅ RCM Atom 3H ⋅ RCM Atom E ⋅ RCM Atom E Plus ⋅ RCM Atom E SA ⋅ RCM Atom EFS ⋅ RCM Atom H ⋅ RCM Atom H Plus ⋅ RCM Atom H SA ⋅ RCM Atom HFS ⋅ RCM Brava 1000 ET ⋅ RCM Brava 1000 HT ⋅ RCM Brava 500 E ⋅ RCM Brava 500 ET ⋅ RCM Brava 500 H ⋅ RCM Brava 500 HT ⋅ RCM Brava 600 ET ⋅ RCM Brava 600 HT ⋅ RCM Brava 700 ET ⋅ RCM Brava 700 HT ⋅ RCM Brava 800 E ⋅ RCM Brava 800 ET ⋅ RCM Brava 800 H ⋅ RCM Brava 800 HT ⋅ RCM Brava 900 ET ⋅ RCM Brava 900 HT ⋅ RCM Brava ET1 ⋅ RCM Fyonda E ⋅ RCM Fyonda H ⋅ RCM R500 ⋅ RCM R502 ⋅ RCM R581 ⋅ RCM R600 ⋅ RCM R690 ⋅ RCM R700 E ⋅ RCM R700 H ⋅ RCM Slalom E ⋅ RCM Turbo 5001 MS ⋅ RCM Turbo 5001 TE ⋅ RCM Turbo 5001 TS ⋅ RCM Turbo 7000 E/2 ⋅ RCM Turbo 7000 H/2 ⋅ RCM Turbo 7001 TE ⋅ RCM Turbo 7001 TS ⋅ RCM Turbo 7005 E ⋅ RCM Turbo 7005 S ⋅ RCM Turbo T 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin VLX 818R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Wetrok Kerwit 5000 ⋅ Wetrok Kerwit 7000 ⋅ Wetrok Kerwit 7500 ⋅ Wetrok Kerwit A70 ⋅ Wetrok Kerwit A75 ⋅ Wetrok Speedmatic Tornado B ⋅ Wetrok Speedmatic Tornado P-XT ⋅ Wetrok Speedmatic Tornado Pro B ⋅ Wetrok Speedmatic Tornado Pro P-XT ⋅ Wetrok Speedmatic Twister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.7/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 53 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar Stora centrumhålet är 92mm. De genomgående centrumhålet är 53mm. Monteringshålen är 7mm Originalnummer Passar maskin Hako Hamster 650 E ⋅ Hako Hamster 650 V ⋅ Hako Hamster 800 E ⋅ Hako Hamster 800 V ⋅ Hako Jonas 800 E ⋅ Hako Sweepmaster B650 ⋅ Hako Sweepmaster B800 ⋅ Hako Sweepmaster B800 R ⋅ Hako Sweepmaster P650 ⋅ Hako Sweepmaster P800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 400 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 53 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar Stora centrumhålet är 92mm. De genomgående centrumhålet är 53mm. Monteringshålen är 7mm Originalnummer Passar maskin Cleanfix KS650 IBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 410 Diameter på plattan (mm): 183 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 17 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): Mix Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar CC infästnigshål: 59mm (9mm). Ingjutningens mått är 80x80mm. Originalnummer SWPCI.211 (OMM) ⋅ SWPCI.211.MA (OMM) Passar maskin OMM Ciclope 70B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 410 Diameter på plattan (mm): 183 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 17 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar CC infästnigshål: 59mm (9mm). Ingjutningens mått är 80x80mm. Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Floortec R 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 410 Diameter på plattan (mm): 183 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 17 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar CC infästnigshål: 59mm (9mm). Ingjutningens mått är 80x80mm. Originalnummer Passar maskin Electrolux SR 5110 B/Eco ⋅ Nilfisk Advance SR 1000 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1000 B Carpet ⋅ Nilfisk Advance SR 1000 P ⋅ Nilfisk Advance SR 1000S B ⋅ Nilfisk Advance SR 1000S P ⋅ Nilfisk Advance SR 1005 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1005 P ⋅ Nilfisk Advance SR 1100 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1100 ECO ⋅ Nilfisk Advance SR 1100 P ⋅ Nilfisk Advance SR 5100 ⋅ Nilfisk Advance SW 5070 B ⋅ Nilfisk Advance SW 5070 P ⋅ Nilfisk Advance SW 655 ⋅ Nilfisk Advance SW 655 S ⋅ Nilfisk Advance SW 700B ⋅ Nilfisk Advance SW 700P ⋅ Nilfisk Advance SW 700S B ⋅ Nilfisk Advance SW 700S P ⋅ Nilfisk Advance SW 800 ⋅ Nilfisk Advance SW 850B ⋅ Nilfisk Advance SW 850P ⋅ Nilfisk Advance SW 850S B ⋅ Nilfisk Advance SW 850S P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 410 Diameter på plattan (mm): 183 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 17 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar CC infästnigshål: 59mm (9mm). Ingjutningens mått är 80x80mm. Originalnummer SWPCI.211 (OMM) ⋅ SWPCI.211.MA (OMM) Passar maskin OMM Ciclope 70B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 410 Diameter på plattan (mm): 183 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.6/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar CC infästnigshål: 59mm (9mm). Ingjutningens mått är 80x80mm. Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Floortec R 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 410 Diameter på plattan (mm): 183 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 0.6/0.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 145 Antal fiberrader: 2 Noteringar CC infästnigshål: 59mm (9mm). Ingjutningens mått är 80x80mm. Originalnummer Passar maskin Electrolux SR 5110 B/Eco ⋅ Nilfisk Advance SR 1000 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1000 B Carpet ⋅ Nilfisk Advance SR 1000 P ⋅ Nilfisk Advance SR 1000S B ⋅ Nilfisk Advance SR 1000S P ⋅ Nilfisk Advance SR 1005 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1005 P ⋅ Nilfisk Advance SR 1100 B ⋅ Nilfisk Advance SR 1100 ECO ⋅ Nilfisk Advance SR 1100 P ⋅ Nilfisk Advance SR 5100 ⋅ Nilfisk Advance SW 5070 B ⋅ Nilfisk Advance SW 5070 P ⋅ Nilfisk Advance SW 655 ⋅ Nilfisk Advance SW 655 S ⋅ Nilfisk Advance SW 700B ⋅ Nilfisk Advance SW 700P ⋅ Nilfisk Advance SW 700S B ⋅ Nilfisk Advance SW 700S P ⋅ Nilfisk Advance SW 800 ⋅ Nilfisk Advance SW 850B ⋅ Nilfisk Advance SW 850P ⋅ Nilfisk Advance SW 850S B ⋅ Nilfisk Advance SW 850S P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 420 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 420 Diameter på plattan (mm): 180 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 135 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 420 Diameter på plattan (mm): 185 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 16 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant 3640 ⋅ Tennant 6080 ⋅ Tennant 6080E ⋅ Tennant 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 420 Diameter på plattan (mm): 185 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 16 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant 3640 ⋅ Tennant 6080 ⋅ Tennant 6080E ⋅ Tennant 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 420 Diameter på plattan (mm): 185 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 16 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 1.2/0.7 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant 3640 ⋅ Tennant 6080 ⋅ Tennant 6080E ⋅ Tennant 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 420 Diameter på plattan (mm): 185 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 16 Fibermaterial: Wire Fibertjocklek (mm): (-) Fiberfärg: Stål Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant 3640 ⋅ Tennant 6080 ⋅ Tennant 6080E ⋅ Tennant 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 420 Diameter på plattan (mm): 200 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 31 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 125 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac CS60 B 2016 ⋅ Comac CS60 Hybrid 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 420 Diameter på plattan (mm): 200 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 31 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 125 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap FSR B ⋅ Fimap FSR Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 420 Diameter på plattan (mm): 200 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 31 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 125 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter på plattan (mm): 200 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 16 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 2 Noteringar Originalnummer Passar maskin PowerBoss TSS 62 ⋅ PowerBoss TSS 65 ⋅ PowerBoss TSS 65 E ⋅ PowerBoss TSS 71 ⋅ PowerBoss TSS 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter på plattan (mm): 200 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 150 Antal fiberrader: 2 Noteringar CC infästningshål: 50mm. Hålen är 6mm Originalnummer Passar maskin Alto Clarke 114 RS ⋅ American Lincoln (Alto) 114 RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
