Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 495 Diameter platta (mm): 460 Fäste: PH687 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 255 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin IPC CT40 B 50 (from 2012) ⋅ IPC CT40 B 50 (until 2012) ⋅ IPC CT40 B 50 ECS (from 2012) ⋅ IPC CT40 B 50 ECS (until 2012) ⋅ IPC CT40 BF 50 (from 2012) ⋅ IPC CT40 BF 50 (until 2012) ⋅ IPC CT40 BF 50 ECS (from 2012) ⋅ IPC CT40 BF 50 ECS (until 2012) ⋅ IPC CT40 BT 50 (from 2012) ⋅ IPC CT40 BT 50 (until 2012) ⋅ IPC CT40 BT 50 ECS (from 2012) ⋅ IPC CT40 BT 50 ECS (until 2012) ⋅ IPC CT40 C 50 (from 2012) ⋅ IPC CT40 C 50 (until 2012) ⋅ IPC CT60 B 50 ⋅ IPC CT60 BF 50 ⋅ IPC CT60 BT 50 ⋅ IPC CT60 C 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 495 Diameter platta (mm): 460 Fäste: PH687 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 255 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin VLX 1040S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 480 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin 4CleanPro Amica 50 BM ⋅ 4CleanPro Amica 50 BTR ⋅ 4CleanPro Amica 50 M ⋅ 4CleanPro Gaia 50 BM ⋅ 4CleanPro Gaia 50 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Electrolux AR 4100 ⋅ Electrolux AR 4100 Easy ⋅ Pulimat AR 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 460 Fäste: PH687 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 90 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin IPC CT40 B 50 (from 2012) ⋅ IPC CT40 B 50 (until 2012) ⋅ IPC CT40 B 50 ECS (from 2012) ⋅ IPC CT40 B 50 ECS (until 2012) ⋅ IPC CT40 BF 50 (from 2012) ⋅ IPC CT40 BF 50 (until 2012) ⋅ IPC CT40 BF 50 ECS (from 2012) ⋅ IPC CT40 BF 50 ECS (until 2012) ⋅ IPC CT40 BT 50 (from 2012) ⋅ IPC CT40 BT 50 (until 2012) ⋅ IPC CT40 BT 50 ECS (from 2012) ⋅ IPC CT40 BT 50 ECS (until 2012) ⋅ IPC CT40 C 50 (from 2012) ⋅ IPC CT40 C 50 (until 2012) ⋅ IPC CT60 B 50 ⋅ IPC CT60 BF 50 ⋅ IPC CT60 BT 50 ⋅ IPC CT60 C 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 460 Fäste: PH687 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 90 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin VLX 1040S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 100 Fibermaterial: Nylon (krusad) Fibertjocklek (mm): 0.5 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 245 Antal fästen/nipplar: 6 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Magnetiskt fäste Originalnummer Passar maskin Tennant T300 (500mm - Disc) ⋅ Tennant T300e (500mm - Disc) ⋅ Tennant T350 (500mm) ⋅ Tennant T380 AMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 480 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 125 Fibermaterial: Nylon Fibertjocklek (mm): 0.55 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 240 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T3 (500mm) ⋅ Tennant T300 (500mm - Disc) ⋅ Tennant T300e (500mm - Disc) ⋅ Tennant T350 (500mm) ⋅ Tennant T350 AMR ⋅ Tennant T380 AMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 100 Fibermaterial: PPL (krusad) Fibertjocklek (mm): 0.8 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 245 Antal fästen/nipplar: 6 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Magnetiskt fäste Originalnummer Passar maskin Tennant T300 (500mm - Disc) ⋅ Tennant T300e (500mm - Disc) ⋅ Tennant T350 (500mm) ⋅ Tennant T380 AMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac L20 B II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap Gamma 50 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Electrolux AR 4100 ⋅ Electrolux AR 4100 Easy ⋅ Pulimat AR 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 290 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac C100 2018 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac L20 B II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 480 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin 4CleanPro Amica 50 BM ⋅ 4CleanPro Amica 50 BTR ⋅ 4CleanPro Amica 50 M ⋅ 4CleanPro Gaia 50 BM ⋅ 4CleanPro Gaia 50 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 290 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Adiatek Diamond 100P (Disc) ⋅ Adiatek Jade 50 ⋅ Adiatek Quartz 50 ⋅ Adiatek Ruby 48 BL ⋅ Adiatek Ruby 48 BLT ⋅ Adiatek Ruby 50 ⋅ Adiatek Ruby 50E ⋅ Adiatek Ruby 50E II ⋅ Adiatek Ruby 50T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 290 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap Gamma 50 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 470 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 280 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Cleanfix RA535 IBCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Electrolux AR 4100 ⋅ Electrolux AR 4100 Easy ⋅ Pulimat AR 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 480 Fäste: PH654 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 125 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 285 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 85 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Ja Noteringar PH601 monterat under fästet. Originalnummer Passar maskin Taski SD50 - Brush head ⋅ Taski Swingo 1250B BMS ⋅ Taski Swingo 1250B Power ⋅ Taski Swingo 1250E ⋅ Taski Swingo 1255E ⋅ Taski Swingo 855B BMS power ⋅ Taski Swingo 855B XFC power ⋅ Taski Ultimaxx 1900 SD50 ⋅ Taski Ultimaxx 2900 SD50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 480 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 125 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.75 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 240 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T3 (500mm) ⋅ Tennant T300 (500mm - Disc) ⋅ Tennant T300e (500mm - Disc) ⋅ Tennant T350 (500mm) ⋅ Tennant T350 AMR ⋅ Tennant T380 AMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac L20 B II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap Gamma 50 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Electrolux AR 4100 ⋅ Electrolux AR 4100 Easy ⋅ Pulimat AR 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Viper Fang 18C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 470 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 280 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Cleanfix RA535 IBCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 480 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 141 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 270 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance 21 B ⋅ Nilfisk Advance BR 1000 ⋅ Nilfisk Advance BR 1100 ⋅ Nilfisk Advance BR 1100 Option ⋅ Nilfisk Advance SC 1500 51D ⋅ Nilfisk Advance SC 6000 1050D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 100 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 250 Antal fästen/nipplar: 6 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Magnetiskt fäste Originalnummer Passar maskin Tennant T300 (500mm - Disc) ⋅ Tennant T300e (500mm - Disc) ⋅ Tennant T350 (500mm) ⋅ Tennant T380 AMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 480 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 141 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 270 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac L20 B II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 480 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin 4CleanPro Amica 50 BM ⋅ 4CleanPro Amica 50 BTR ⋅ 4CleanPro Amica 50 M ⋅ 4CleanPro Gaia 50 BM ⋅ 4CleanPro Gaia 50 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 480 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 265 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 470 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 280 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Cleanfix RA535 IBCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 485 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 275 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap Gamma 50 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 500 Diameter platta (mm): 480 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 265 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic 1000B (Disc - 1000mm) ⋅ Hako Hakomatic B1000/100 (Disc - 1000mm) ⋅ Hako Hakomatic BS 100 (Disc - 1000mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
