Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: G100 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin American Lincoln (Alto) 3400 ⋅ American Lincoln (Alto) 934 ⋅ American Lincoln (Alto) ATS 46 ⋅ American Lincoln (Alto) MPV60 ⋅ American Lincoln (Alto) Smart 2000 46inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 405 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): 210 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Adiatek Amber 83 Heavy ⋅ Adiatek Amber 83 Heavy Narrow ⋅ Adiatek Amber 83 Light ⋅ Adiatek Amber 83 V-ramp ⋅ Adiatek Baby 43 ⋅ Adiatek Coral 85 ⋅ Adiatek Coral 85 (V-shaped suction unit) ⋅ Adiatek Diamond 85 ⋅ Adiatek Ruby 43 ⋅ Adiatek Sapphire 85 ⋅ Floorpul Onyx 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH683 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke 40S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH689 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Leader 1700B ⋅ Alto Clarke Leader 1700E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH689 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Vision 17B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: G100 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Scrubtec R 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH705 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Columbus ARA 85 BM 120 ⋅ Columbus ARA 85 BM 140 ⋅ Columbus RA 43 B 20 ⋅ Columbus RA 43 BM 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: CO203269 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 56 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Ljusblå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap MMg 85 B (until 2016) ⋅ Fimap MR 85 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 405 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): 210 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer 405562 (Fimap) Passar maskin Fimap Gamma 43 ⋅ Fimap Gamma 83 II BT ⋅ Fimap Magna 83 ⋅ Fimap Magna 85 ⋅ Fimap Maxima 85 ⋅ Fimap Mg 85 B ⋅ Fimap Valida 83 B ⋅ Fimap Valida 83 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gansow 119 BF 85 ⋅ Gansow 119 BFS 85 ⋅ Gansow 119 KF 85 ⋅ Gansow 125 BFS 85 ⋅ Gansow 24 B 42 ⋅ Gansow 70 BF 85 ⋅ Gansow 70 KF 85 ⋅ Gansow 97 BF 85 ⋅ Gansow 97 BF 85 S ⋅ Gansow 97 BFS 85 ⋅ Gansow Titan 105 ⋅ Gansow Titan 142 BF 82 ⋅ Gansow Titan 151 BF 87 ⋅ Gansow Titan 182 BF 85 ⋅ Gansow Titan 242 BF 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 110 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 195 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gmatic 105 BT 82 ⋅ Gmatic 90 B 82 ⋅ Gmatic 90 BT 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH702 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 405 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 135 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): 210 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance AR 4090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH641 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance CR 1000 B XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH656 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 132 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance BA 800 ⋅ Nilfisk Advance BA 850 ⋅ Nilfisk Advance BA 850ST ⋅ Nilfisk Advance BA 855 ⋅ Nilfisk Advance BA 855 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 1300S ⋅ Nilfisk Advance BR 1300S EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 850 ⋅ Nilfisk Advance BR 855 ⋅ Nilfisk Advance CR 1200 B ⋅ Nilfisk Advance CR 1200 D ⋅ Nilfisk Advance CR 1200 LPG ⋅ Nilfisk Advance CR 1200 P ⋅ Nilfisk Advance CS 7000 B ⋅ Nilfisk Advance CS 7000 D ⋅ Nilfisk Advance CS 7000 LPG ⋅ Nilfisk Advance CS 7010 1200B ⋅ Nilfisk Advance CS 7010 1200D ⋅ Nilfisk Advance CS 7010 1200LPG ⋅ Nilfisk Advance SC 5000 34D ⋅ Nilfisk Advance SC 5000 860D ⋅ Nilfisk Advance SC 6000 860D ⋅ Nilfisk Advance SC 6500 1300D ⋅ Nilfisk Advance SC 800-86 ⋅ Nilfisk Advance Trac 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH691 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM RS 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin ICA CT160 BF85 ⋅ ICA CT160 BT85 ⋅ IPC CT160 BF 85 ⋅ IPC CT160 BT 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH621 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Taski Swingo 1850B XFC ⋅ Taski Swingo 1855 XD ⋅ Taski Swingo 4000B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH660 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 56 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Ljusblå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin TVX T130 ⋅ TVX T150/85R ⋅ TVX T35B ⋅ TVX T35E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH690 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Victor Sprite ⋅ Victor Victor 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH656 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 132 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Viper AS4325B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH705 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Wetrok Drivematic Delarge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH675 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 100 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.4 Fiberfärg: Grön Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 210 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 60 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Går att göra på ET405. Fästet måste då svarvas ner i jämnhöjd med plattan. Originalnummer Passar maskin Comac Vispa XL ⋅ Comac Vispa XL Essential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH675 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 100 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.4 Fiberfärg: Grön Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 210 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 60 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Går att göra på ET405. Fästet måste då svarvas ner i jämnhöjd med plattan. Originalnummer Passar maskin Fimap GXL Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH698 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.5 Fiberfärg: Blå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 210 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Längre fiber på den yttre raden (45mm) Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance BA 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: CO203269 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 56 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac Innova 85 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH675 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 100 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 210 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 60 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Går att göra på ET405. Fästet måste då svarvas ner i jämnhöjd med plattan. Originalnummer Passar maskin Comac Vispa XL ⋅ Comac Vispa XL Essential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: G100 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin American Lincoln (Alto) 3400 ⋅ American Lincoln (Alto) 934 ⋅ American Lincoln (Alto) ATS 46 ⋅ American Lincoln (Alto) MPV60 ⋅ American Lincoln (Alto) Smart 2000 46inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH683 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 62 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke 40S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH689 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Leader 1700B ⋅ Alto Clarke Leader 1700E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH689 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Vision 17B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: G100 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Scrubtec R 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH705 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 64 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Columbus ARA 85 BM 120 ⋅ Columbus ARA 85 BM 140 ⋅ Columbus RA 43 B 20 ⋅ Columbus RA 43 BM 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: CO203269 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 56 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap MMg 85 B (until 2016) ⋅ Fimap MR 85 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 430 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH675 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 100 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 210 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 60 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Går att göra på ET405. Fästet måste då svarvas ner i jämnhöjd med plattan. Originalnummer Passar maskin Fimap GXL Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
