Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH624 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Ljusblå Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: Nej Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer 5.511.1257 (FA-SA) Passar maskin FA-SA A9 55 BT ⋅ FA-SA A9 55 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: CO203269 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 56 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Ljusblå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 130 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Fimap Magna 2017: for side scrubbing deck.Fimap Magna Plus 2017: for side scrubbing deck. Originalnummer Passar maskin Fimap Magna Basic 2017 ⋅ Fimap Magna Plus 2017 ⋅ Fimap Mx55 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 170 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic 50 SBR (Disc - 500mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 170 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance BA 600 ⋅ Nilfisk Advance BA 625 ⋅ Nilfisk Advance BR 600S ⋅ Nilfisk Advance BR 600S EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 700S ⋅ Nilfisk Advance BR 700S EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 950S ⋅ Nilfisk Advance BR 950S EDS ⋅ Nilfisk Advance CR 1700 D ⋅ Nilfisk Advance CR 1700 LPG ⋅ Nilfisk Advance CR 1700 P ⋅ Nilfisk Advance Trac 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH624 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Ljusblå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilco Fakir 550 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 170 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Nobles Speed Scrub 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 170 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Sorma Kobra 5560 ⋅ Sorma SS 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH662 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 142 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin IPC CT100 BF 60 (from 06/2012) ⋅ IPC CT100 BF 60 (until 06/2012) ⋅ IPC CT100 BT 60 (from 06/2012) ⋅ IPC CT100 BT 60 (until 06/2012) ⋅ IPC CT55 BF 60 ⋅ IPC CT55 BT 60 ⋅ IPC CT70 B 60 (2012 - 16/06/2016) ⋅ IPC CT70 B 60 (from 17/06/2016) ⋅ IPC CT70 B 60 (until 2012) ⋅ IPC CT70 BF 60 (2012 - 16/06/2016) ⋅ IPC CT70 BF 60 (from17/06/2016) ⋅ IPC CT70 BF 60 (until 2012) ⋅ IPC CT70 BT 60 (2012 - 16/06/2016) ⋅ IPC CT70 BT 60 (from 17/06/2016) ⋅ IPC CT70 BT 60 (until 2012) ⋅ IPC CT70 BT 60 Rider (from 2012) ⋅ IPC CT70 BT 60 Rider (until 2012) ⋅ IPC CT70 Rider BF 60 (from 2012) ⋅ IPC CT70 Rider BF 60 (until 2012) ⋅ IPC CT70 Rider BT 60 (from 2012) ⋅ IPC CT70 Rider BT 60 (until 2012) ⋅ IPC CT71 B 60 ⋅ IPC CT71 BF 60 BOL ⋅ IPC CT71 BT 60 ⋅ IPC CT71 XP60 ⋅ IPC CT80 BF 60 ⋅ IPC CT80 BT 60 ⋅ IPC CT81 BF 60 ⋅ IPC CT81 BT 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH654 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Ljusblå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Taski Ergodisc Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 170 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Tennant 5500 ⋅ Tennant 5560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 170 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Viper Fang 24T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: CO203269 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 56 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 130 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac C85 BS ⋅ Comac Simpla 2009 55 BT ⋅ Comac Versa 55 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: G100 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 63 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke Vision 21I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH651 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 63 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer 5.511.1101 (CTM) Passar maskin CTM Sigma 21 (Sigma 2) ⋅ CTM Sigma 55BTR (Sigma 1) ⋅ Lavor Easy-R 55 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH651 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 63 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Dulevo H557 (Disc 2x275mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH624 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 63 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer 5.511.1101 (FA-SA) Passar maskin FA-SA A9 55 BT ⋅ FA-SA A9 55 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: CO203269 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 56 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 130 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Fimap Magna 2017: for side scrubbing deck.Fimap Magna Plus 2017: for side scrubbing deck. Originalnummer Passar maskin Fimap Magna Basic 2017 ⋅ Fimap Magna Plus 2017 ⋅ Fimap Mx55 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH635 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 63 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer SZ017 (Fiorentini) Passar maskin Fiorentini / ICM ICM 21 B ⋅ Fiorentini / ICM ICM 21 E ⋅ Fiorentini / ICM ICM 21 P ⋅ Fiorentini / ICM ICM 21 PE ⋅ Fiorentini / ICM ICM 21 PF ⋅ Fiorentini / ICM ICM 21 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 125 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gansow 120 W ⋅ Gansow 60 ⋅ Gansow Titan 182 BF 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH653 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 63 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH651 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 63 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilco Fakir 550 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit/Grön Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Yttre fiberraden är grön. Originalnummer Passar maskin Numatic TTV-5565/100ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH637 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 63 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Floor 57 BTM ⋅ Floor Fast 80 ⋅ Floor Shark 57 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 275 Fäste: PH654 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 63 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Taski Ergodisc Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic 50 SBR (Disc - 500mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance BA 600 ⋅ Nilfisk Advance BA 625 ⋅ Nilfisk Advance BR 600S ⋅ Nilfisk Advance BR 600S EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 700S ⋅ Nilfisk Advance BR 700S EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 950S ⋅ Nilfisk Advance BR 950S EDS ⋅ Nilfisk Advance CR 1700 D ⋅ Nilfisk Advance CR 1700 LPG ⋅ Nilfisk Advance CR 1700 P ⋅ Nilfisk Advance Trac 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Nobles Speed Scrub 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Sorma Kobra 5560 ⋅ Sorma SS 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Tennant 5500 ⋅ Tennant 5560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: PH715 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 180 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar PH715 och PH658 fungerar troligtvis på maskinen Originalnummer Passar maskin Viper Fang 24T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: CO203269 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 56 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 130 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac C85 BS ⋅ Comac Simpla 2009 55 BT ⋅ Comac Versa 55 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 280 Fäste: CO203269 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 56 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 130 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Fimap Magna 2017: for side scrubbing deck.Fimap Magna Plus 2017: for side scrubbing deck. Originalnummer Passar maskin Fimap Magna Basic 2017 ⋅ Fimap Magna Plus 2017 ⋅ Fimap Mx55 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 290 Diameter platta (mm): 290 Fäste: PH638 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 205 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Stänkskydd runt om borsten. Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic 1100 (Disc / Cyl - 1020mm) (until 06/2011) ⋅ Hako Hakomatic B85 (Disc - 850mm) ⋅ Hako Hakomatic B850 (Disc - 850mm) ⋅ Hako Hakomatic B855 (Disc - 850mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
