Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 465 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 132 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 230 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Ja Noteringar Originalnummer Passar maskin ICA CT160 BF95 ⋅ ICA CT160 BT95 ⋅ IPC CT160 BF 95 ⋅ IPC CT160 BT 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 465 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH685 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 132 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 255 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap Magna Basic 2017 ⋅ Fimap Magna Plus 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 450 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 110 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 190 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gansow 26 B 46 ⋅ Gansow 26 BF 46 ⋅ Gansow 26 K 46 ⋅ Gansow 38 B 46 ⋅ Gansow 38 BF 46 ⋅ Gansow 38 K 46 ⋅ Gansow Titan 352 BF 130 ⋅ Gansow Titan 352 D 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 450 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 110 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 190 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gmatic 105 BT 92 ⋅ Gmatic 30 B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 140 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 225 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic 1000-130 (Disc - 1300mm) ⋅ Hako Hakomatic BS130 ⋅ Hako SBR 85 (Disc - 455mm) ⋅ Hakomatic 1300B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 435 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 131 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 225 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T981 (900mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 435 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 131 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 225 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 70 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin ICA CT160 BF95 ⋅ ICA CT160 BT95 ⋅ IPC CT160 BF 95 ⋅ IPC CT160 BT 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 450 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 110 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 190 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gansow 26 B 46 ⋅ Gansow 26 BF 46 ⋅ Gansow 26 K 46 ⋅ Gansow 38 B 46 ⋅ Gansow 38 BF 46 ⋅ Gansow 38 K 46 ⋅ Gansow Titan 352 BF 130 ⋅ Gansow Titan 352 D 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 450 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 110 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 190 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gmatic 105 BT 92 ⋅ Gmatic 30 B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH665 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 134 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gaomei GM 45 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 450 Fäste: 6-kant 50mm Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): 235 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 90 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Windsor Flex AT 19 (Version 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 450 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 110 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 190 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gansow 26 B 46 ⋅ Gansow 26 BF 46 ⋅ Gansow 26 K 46 ⋅ Gansow 38 B 46 ⋅ Gansow 38 BF 46 ⋅ Gansow 38 K 46 ⋅ Gansow Titan 352 BF 130 ⋅ Gansow Titan 352 D 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 450 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 110 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 190 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gmatic 105 BT 92 ⋅ Gmatic 30 B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 55 Centrumhål i fibern (mm): 290 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 88 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako City Cleaner 1200 ⋅ Hako City Cleaner 1600 ⋅ Hako Citymaster 1200 Classic ⋅ Hako Citymaster 1200 Comfort ⋅ Hako Citymaster 1600 Classic ⋅ Hako Citymaster 1600 Comfort ⋅ Hako Citymaster 1650 ⋅ Hako Citymaster 1650ZE ⋅ Hako Citymaster CityCleaner SW-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 450 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 110 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 190 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gansow 26 B 46 ⋅ Gansow 26 BF 46 ⋅ Gansow 26 K 46 ⋅ Gansow 38 B 46 ⋅ Gansow 38 BF 46 ⋅ Gansow 38 K 46 ⋅ Gansow Titan 352 BF 130 ⋅ Gansow Titan 352 D 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH665 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 134 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gaomei GM 45 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 450 Fäste: PH684 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 110 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 190 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Gmatic 105 BT 92 ⋅ Gmatic 30 B 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 55 Centrumhål i fibern (mm): 290 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 88 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako City Cleaner 1200 ⋅ Hako City Cleaner 1600 ⋅ Hako Citymaster 1200 Classic ⋅ Hako Citymaster 1200 Comfort ⋅ Hako Citymaster 1600 Classic ⋅ Hako Citymaster 1600 Comfort ⋅ Hako Citymaster 1650 ⋅ Hako Citymaster 1650ZE ⋅ Hako Citymaster CityCleaner SW-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 470 Diameter platta (mm): 450 Fäste: 6-kant 50mm Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): 235 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 90 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Windsor Flex AT 19 (Version 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 475 Diameter platta (mm): 460 Fäste: PH640 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 245 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 2 Totalhöjd (mm): 85 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Två klackar. Originalnummer Passar maskin American Lincoln (Alto) 7760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 475 Diameter platta (mm): 460 Fäste: PH640 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 245 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 2 Totalhöjd (mm): 85 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Två klackar. Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance CR 1500 D ⋅ Nilfisk Advance CR 1500 LPG ⋅ Nilfisk Advance CR 1500 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 475 Diameter platta (mm): 460 Fäste: PH640 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 245 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 2 Totalhöjd (mm): 85 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Två klackar. Originalnummer Passar maskin American Lincoln (Alto) 7760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 475 Diameter platta (mm): 460 Fäste: PH640 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 245 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 2 Totalhöjd (mm): 85 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Två klackar. Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance CR 1500 D ⋅ Nilfisk Advance CR 1500 LPG ⋅ Nilfisk Advance CR 1500 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 455 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 139 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic 1000-130 (Disc - 1300mm) ⋅ Hako Hakomatic BS130 ⋅ Hako SBR 85 (Disc - 455mm) ⋅ Hakomatic 1300B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 455 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 139 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic 1000-130 (Disc - 1300mm) ⋅ Hako Hakomatic BS130 ⋅ Hako SBR 85 (Disc - 455mm) ⋅ Hakomatic 1300B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 455 Diameter platta (mm): 410 Fäste: PH691 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 125 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Yttre fiberraden har lite längre fibrer (PPL 0.5) Originalnummer Passar maskin RCM BYTE 461 C ⋅ RCM BYTE 461 CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 455 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 139 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic 1000-130 (Disc - 1300mm) ⋅ Hako Hakomatic BS130 ⋅ Hako SBR 85 (Disc - 455mm) ⋅ Hakomatic 1300B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 455 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 139 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 0.75 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic 1000-130 (Disc - 1300mm) ⋅ Hako Hakomatic BS130 ⋅ Hako SBR 85 (Disc - 455mm) ⋅ Hakomatic 1300B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 455 Diameter platta (mm): 440 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 139 Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 260 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic 1000-130 (Disc - 1300mm) ⋅ Hako Hakomatic BS130 ⋅ Hako SBR 85 (Disc - 455mm) ⋅ Hakomatic 1300B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 460 Diameter platta (mm): 435 Fäste: PH658 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 120 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 210 Antal fästen/nipplar: 3 Totalhöjd (mm): 75 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac CE45 ⋅ Comac Simpla 45 B ⋅ Comac Simpla 45 BT ⋅ Comac Simpla 45 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 460 Diameter platta (mm): 430 Fäste: PH651 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin CTM Alcore 43B ⋅ CTM Alcore 43E ⋅ CTM Kron M1 ⋅ CTM Sigma 45 (Sigma 1) ⋅ CTM Swift 43B ⋅ CTM Swift 43BT ⋅ CTM Swift 43E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 460 Diameter platta (mm): 430 Fäste: PH651 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Dulevo H404 ⋅ Dulevo H404C ⋅ Dulevo H404M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 460 Diameter platta (mm): 430 Fäste: PH651 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 50 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer 5.511.1712 (FA-SA) Passar maskin FA-SA A13 R 85 Essential (Blue machine) ⋅ FA-SA A13 R 85 Essential (Grey machine) ⋅ FA-SA A13 R 85 Up (Blue machine) ⋅ FA-SA A13 R 85 Up (Grey machine) ⋅ FA-SA A3 45 B ⋅ FA-SA A3 45 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 460 Diameter platta (mm): 430 Fäste: PH691 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): 40 Centrumhål i fibern (mm): 220 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 80 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Lavor Compact Free 45 B ⋅ Lavor Compact Free 45 BT ⋅ Lavor Compact Free 45 E ⋅ Lavor Easy-R 45 B ⋅ Lavor Easy-R 45 BT ⋅ Lavor Easy-R 45 E ⋅ Lavor SDM 45G 15-130 ⋅ Lavor SDM 45G 15-180 ⋅ Lavor SDM 45G 35-180 ⋅ Lavor SDM-R 45G 16-130 ⋅ Lavor SDM-R 45G 16-160 ⋅ Lavor SDM-R 45G 16-180 ⋅ Lavor SDM-R 45G 40-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
