Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 230 Diameter platta (mm): 200 Fäste: No flange Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.3 Fiberfärg: Ljusblå Fiberlängd (mm): 30 Centrumhål i fibern (mm): 120 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 50 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Ja Noteringar Originalnummer S.72.0092.70 (i-Mop) Passar maskin i-Mop XL ⋅ Tennant i-Mop XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 230 Diameter platta (mm): 220 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Vit Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 120 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Vi har inte fästet löst. Kan ej byggas. Originalnummer Passar maskin Dulevo 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 230 Diameter platta (mm): 200 Fäste: No flange Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.6 Fiberfärg: Röd Fiberlängd (mm): 30 Centrumhål i fibern (mm): 120 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 50 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Ja Noteringar Originalnummer S.72.0092.797 (i-Mop) Passar maskin i-Mop XL ⋅ Tennant i-Mop XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 230 Diameter platta (mm): 200 Fäste: No flange Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 0.9 Fiberfärg: Grön Fiberlängd (mm): 30 Centrumhål i fibern (mm): 120 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 50 Vattenhål: Ja Slitageindikator: Ja Noteringar Originalnummer S.72.0092.1 (i-Mop) Passar maskin i-Mop XL ⋅ Tennant i-Mop XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 230 Diameter platta (mm): 220 Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Tynex Fibertjocklek (mm): 1.2 Fiberfärg: Grå Fiberlängd (mm): 35 Centrumhål i fibern (mm): 120 Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): 65 Vattenhål: Nej Slitageindikator: Nej Noteringar Vi har inte fästet löst. Kan ej byggas. Originalnummer Passar maskin Dulevo 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM GO 501 ⋅ RCM GO 531 ⋅ RCM GO 531T ⋅ RCM Mega I 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM BYTE I 461 ⋅ RCM BYTE I 461 C ⋅ RCM BYTE I 461 T ⋅ RCM BYTE I 471 ⋅ RCM BYTE I 471 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM Byte II 501 ⋅ RCM Icon 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM Giga 902 ⋅ RCM Icon 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac 41B ⋅ Comac Abila 42B ⋅ Comac Abila 42BT ⋅ Comac CB40 ⋅ Comac CB40T ⋅ Comac L17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac Media 22 B ⋅ Comac Media 22 E ⋅ Comac Omnia 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: 1 Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: Ja Slitageindikator: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hakomatic B45 (Disc - 510mm) ⋅ Hako Hakomatic B45 CL (Disc - 510mm) ⋅ Hako Hakomatic B45 CLH (Disc - 510mm) ⋅ Hako Scrubmaster B30 TB510 (Disc - 510mm) ⋅ Hako Scrubmaster B45 CL (Disc - 510mm) ⋅ Hako Scrubmaster B45 CLH (Disc - 510mm) ⋅ Hako Scrubmaster B45 CLHTB510 (Disc - 510mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Numatic TTB-455 S ⋅ Numatic TTB-4552 ST ⋅ Numatic TTB-4552/100S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Schwamborn ES 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Schwamborn ES 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin IPC CT100 BF 60 (from 06/2012) ⋅ IPC CT100 BF 60 (until 06/2012) ⋅ IPC CT100 BT 60 (from 06/2012) ⋅ IPC CT100 BT 60 (until 06/2012) ⋅ IPC CT55 BF 60 ⋅ IPC CT55 BT 60 ⋅ IPC CT70 B 60 (2012 - 16/06/2016) ⋅ IPC CT70 B 60 (from 17/06/2016) ⋅ IPC CT70 B 60 (until 2012) ⋅ IPC CT70 BF 60 (2012 - 16/06/2016) ⋅ IPC CT70 BF 60 (from17/06/2016) ⋅ IPC CT70 BF 60 (until 2012) ⋅ IPC CT70 BT 60 (2012 - 16/06/2016) ⋅ IPC CT70 BT 60 (from 17/06/2016) ⋅ IPC CT70 BT 60 (until 2012) ⋅ IPC CT70 BT 60 Rider (from 2012) ⋅ IPC CT70 BT 60 Rider (until 2012) ⋅ IPC CT70 Rider BF 60 (from 2012) ⋅ IPC CT70 Rider BF 60 (until 2012) ⋅ IPC CT70 Rider BT 60 (from 2012) ⋅ IPC CT70 Rider BT 60 (until 2012) ⋅ IPC CT71 B 60 ⋅ IPC CT71 BF 60 BOL ⋅ IPC CT71 BT 60 ⋅ IPC CT71 XP60 ⋅ IPC CT80 BF 60 ⋅ IPC CT80 BT 60 ⋅ IPC CT81 BF 60 ⋅ IPC CT81 BT 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin ICA CT105 BF85 ⋅ ICA CT105 BT85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: Mix Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T681 (850mm - Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T291 (600mm) ⋅ Tennant T391 (600mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin VLX 1870S (600mm) ⋅ VLX 2180SR (600mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: PH678 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wetrok Duomatic 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Dulevo H557 (Disc 2x275mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Fiorentini / ICM ICM 18 A ⋅ Fiorentini / ICM ICM 18 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Floor Nadir 17 ⋅ Floor Nadir 17 HS ⋅ Floor Nadir 17 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Floor Nadir 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin ICE i28 BT ⋅ ICE i28 BTL+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin ICE i20 BL-e ⋅ ICE i20 BTL+ ⋅ ICE i20 NBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin ICE i18 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin FA-SA A12 66 T ⋅ FA-SA A18 4600 ⋅ FA-SA A18 5700 ⋅ FA-SA A9 66 BT ⋅ FA-SA A9 66 T ⋅ Lavor Comfort XXS 66 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Lavor Moving 55B ⋅ Lavor Moving 55E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Nobles 2000 DS ⋅ Nobles 2000 HD ⋅ Nobles 2000 LS ⋅ Nobles Speed Scrub 2001 ⋅ Nobles Speed Scrub 2001 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM Mega I 722 ⋅ RCM Mega I 722S ⋅ RCM Mega II 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM Tera 1102 ⋅ RCM Tera Combi 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wetrok Duomatic Impulse 50 ⋅ Wetrok Duomatic Intense 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): (-) Diameter platta (mm): (-) Fäste: (-) Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): (-) Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 0.2-0.6 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): (-) Centrumhål i fibern (mm): (-) Antal fästen/nipplar: (-) Totalhöjd (mm): (-) Vattenhål: (-) Slitageindikator: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Wetrok Duomatic C60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
