Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 20 Diameter (mm): 508 Material: Luster Lite Användningsområde: Högglanspolering Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin Cleanfix R53-1100 Ultra High-Speed ⋅ Cleanfix R53-1500 Ultra High-Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 21 Diameter (mm): 533 Material: Luster Lite Användningsområde: Högglanspolering Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 22 Diameter (mm): 559 Material: Luster Lite Användningsområde: Högglanspolering Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 23 Diameter (mm): 584 Material: Luster Lite Användningsområde: Högglanspolering Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 24 Diameter (mm): 610 Material: Luster Lite Användningsområde: Högglanspolering Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 27 Diameter (mm): 686 Material: Luster Lite Användningsområde: Högglanspolering Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 28 Diameter (mm): 711 Material: Luster Lite Användningsområde: Högglanspolering Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); Diameter (mm): Material: Luster Lite Användningsområde: Högglanspolering Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 8.5 Diameter (mm): 216 Material: Luster Lite Användningsområde: Högglanspolering Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Noteringar Front squeegee lift cable Originalnummer Passar maskin Comac Vispa 35 BS ⋅ Fimap Genie BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Noteringar Magnetventil 12 V
Solenoid valve 12 V Originalnummer Passar maskin Comac Vispa 35 B ⋅ Fimap Genie B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Noteringar Solenoid valve assembly with shut-off cock Originalnummer Passar maskin Comac Vispa 35 BS ⋅ Fimap Genie BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac Vispa 35 B ⋅ Comac Vispa 35 E ⋅ Fimap Genie B ⋅ Fimap Genie E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 10 Diameter (mm): 254 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 11 Diameter (mm): 279 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 12 Diameter (mm): 305 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 13 Diameter (mm): 330 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 14 Diameter (mm): 356 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 15 Diameter (mm): 381 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 16 Diameter (mm): 406 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 17 Diameter (mm): 432 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin Cleanfix E44 Excenter ⋅ Cleanfix R43-900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 18 Diameter (mm): 457 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 20 Diameter (mm): 508 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); Diameter (mm): Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); Diameter (mm): Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 4 Diameter (mm): 102 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); Diameter (mm): Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); Diameter (mm): Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); Diameter (mm): Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Americo Diameter (tum); 8 Diameter (mm): 203 Material: Maroon EPP Användningsområde: Polishborttagning Grovlek: 320 Slipmedel: 50% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 10.5 Diameter (mm): 267 Material: Melamine Användningsområde: Rengöring Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 10.7 Diameter (mm): 272 Material: Melamine Användningsområde: Rengöring Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin i-Mop XXL ⋅ Tennant i-Mop XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 10 Diameter (mm): 254 Material: Melamine Användningsområde: Rengöring Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); Diameter (mm): Material: Melamine Användningsområde: Rengöring Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 11 Diameter (mm): 279 Material: Melamine Användningsområde: Rengöring Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 12 Diameter (mm): 305 Material: Melamine Användningsområde: Rengöring Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 13 Diameter (mm): 330 Material: Melamine Användningsområde: Rengöring Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); Diameter (mm): Material: Melamine Användningsområde: Rengöring Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Märke: Clean Part Diameter (tum); 14 Diameter (mm): 356 Material: Melamine Användningsområde: Rengöring Grovlek: (-) Slipmedel: 0% Centrumhål (mm): 80 Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Luster Lite - [20tum / 508mm] [Högglanspolering] [Rund]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/57-768x768.webp)




![Maroon EPP - [10tum / 254mm] [Polishborttagning] [Rund]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/87-768x768.webp)
![Melamin - [10.5tum / 267mm] [Rengöring] [Rund]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/54-768x768.webp)