Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 968 Höjd (mm): 41 Tjocklek (mm): 4 Material: Grå PA Shore: 45 Antal hål: 15 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Nej Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hako Hakomatic B750 RT (Old version)(Disc - 750mm) ⋅ Hako Hako Hakomatic B750 RW (Old version)(Cylindrical - 700mm) ⋅ Hako Hakomatic B530 P (Disc - 530mm) ⋅ Hako Hakomatic B530 R (Disc - 530mm) ⋅ Hako Hakomatic B530 RC (Disc - 530mm) ⋅ Hako Hakomatic B550 B (Disc - 550mm) ⋅ Hako Hakomatic B550 E (Disc - 550mm) ⋅ Hako Hakomatic B65 (Disc - 650mm) ⋅ Hako Hakomatic B650 S (Disc - 650mm) ⋅ Hako Hakomatic B655 (Disc - 650mm) ⋅ Hako Hakomatic B750 RT (New version)(Disc - 750mm) ⋅ Hako Hakomatic B750 RW (New version)(Cylindrical - 700mm) ⋅ Hako Hakomatic B850 (Disc - 850mm) ⋅ Hako Hakomatic B900 (Disc - 900mm) ⋅ Hako Hakomatic E530 P (Disc - 530mm) ⋅ Hako Hakomatic E530 R (Disc - 530mm) ⋅ Hako Hakomatic E550 (Disc - 550mm) ⋅ Hako Hakomatic E650 (Disc - 650mm) ⋅ Hako Hakomatic E750 (Disc - 750mm) ⋅ Hako Hakomatic E850 (Disc - 850mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 968 Höjd (mm): 41 Tjocklek (mm): 4 Material: Transperant PU Shore: 40 Antal hål: 15 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Semi Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Hako Hako Hakomatic B750 RT (Old version)(Disc - 750mm) ⋅ Hako Hako Hakomatic B750 RW (Old version)(Cylindrical - 700mm) ⋅ Hako Hakomatic B530 P (Disc - 530mm) ⋅ Hako Hakomatic B530 R (Disc - 530mm) ⋅ Hako Hakomatic B530 RC (Disc - 530mm) ⋅ Hako Hakomatic B550 B (Disc - 550mm) ⋅ Hako Hakomatic B550 E (Disc - 550mm) ⋅ Hako Hakomatic B65 (Disc - 650mm) ⋅ Hako Hakomatic B650 S (Disc - 650mm) ⋅ Hako Hakomatic B655 (Disc - 650mm) ⋅ Hako Hakomatic B750 RT (New version)(Disc - 750mm) ⋅ Hako Hakomatic B750 RW (New version)(Cylindrical - 700mm) ⋅ Hako Hakomatic B850 (Disc - 850mm) ⋅ Hako Hakomatic B900 (Disc - 900mm) ⋅ Hako Hakomatic E530 P (Disc - 530mm) ⋅ Hako Hakomatic E530 R (Disc - 530mm) ⋅ Hako Hakomatic E550 (Disc - 550mm) ⋅ Hako Hakomatic E650 (Disc - 650mm) ⋅ Hako Hakomatic E750 (Disc - 750mm) ⋅ Hako Hakomatic E850 (Disc - 850mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 980 Höjd (mm): 35 Tjocklek (mm): 3 Material: PU Profil Shore: 50 Antal hål: 10 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Semi Vändbart: Nej Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac Media 65 BT ⋅ Comac Simpla 61 B ⋅ Comac Simpla 61 BST ⋅ Comac Simpla 61 BT ⋅ Comac Simpla 61 E ⋅ Comac Simpla 65 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 980 Höjd (mm): 35 Tjocklek (mm): 3 Material: PU Profil Shore: 50 Antal hål: 10 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Semi Vändbart: Nej Noteringar Fimap Mx65 BT: until S/N 211006507.Fimap SMx65 BT: until S/N 211006507. Fimap Mx65 BT: until S/N 211006507. Fimap SMx65 BT: until S/N 211006507. Originalnummer 209708 (Fimap) Passar maskin Fimap Mx65 BT ⋅ Fimap SMx65 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 1580 Höjd (mm): 65 Tjocklek (mm): 3 Material: Svart NBR Shore: 45 Antal hål: 18 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Ja Vändbart: Ja Noteringar Originalnummer 3308828 (PowerBoss) Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): 629 Höjd (mm): 57 Tjocklek (mm): 3 Material: Svart NBR Shore: 45 Antal hål: 5 Antal flikar: 0. Oljebeständig: Ja Vändbart: Ja Noteringar Originalnummer Passar maskin Tennant T17 (Cylindric) ⋅ Tennant T17 (Disc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Noteringar Styrkort 12 V / övre styrkort
Control board 12 V / upper control board Styrkort 12 V / övre styrkort Control board 12 V / upper control board Originalnummer Passar maskin Comac Vispa 35 B ⋅ Comac Vispa 35 BS ⋅ Fimap Genie B ⋅ Fimap Genie BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): Höjd (mm): Tjocklek (mm): Material: Shore: Sh Antal hål: Antal flikar: Oljebeständig: Vändbart: Noteringar Passar ramp med bredd 835 mm (Jade 50/55/65/55c optional) Passar ramp med bredd 835 mm (Jade 50/55/65/55c optional) Originalnummer 48402090 (Adiatek) Passar maskin Adiatek Jade 50 ⋅ Adiatek Jade 55 ⋅ Adiatek Jade 55C ⋅ Adiatek Jade 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: (-) Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac C83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 67704090 (Comac) Passar maskin Comac C104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM LB 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin RCM GO 511C ⋅ RCM GO 532 ⋅ RCM GO 532T ⋅ RCM GO 552 ⋅ RCM GO 552T ⋅ RCM Mark II 562 ⋅ RCM Mega I 512R ⋅ RCM Mega I 512RS ⋅ RCM Mega I 531 ⋅ RCM Mega I 552 ⋅ RCM Mega I 552 INOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin American Lincoln (Alto) 6200 ⋅ American Lincoln (Alto) 6700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Alto Clarke SSB 400 W ⋅ Alto Clarke SSE 400 N ⋅ Cleanfix RA400 E ⋅ Cleanfix RA410 B ⋅ Cleanfix RA410 E ⋅ Hako Clean B35 (Cylindrical - 350mm) ⋅ Hako Clean E35 (Cylindrical - 350mm) ⋅ Hako Clean RA400 (Cylindrical - 350mm) ⋅ Hako Clean RA400 B (Disc - 400mm) ⋅ Hako Clean RA400 E (Disc - 400mm) ⋅ Hako Clean RA410 (Cylindrical - 350mm) ⋅ Hako Clean RA410 B (Disc - 410mm) ⋅ Hako Clean RA410 E (Disc - 410mm) ⋅ Hako Hakomatic B35 (Cylindrical - 350mm) ⋅ Hako Hakomatic E35 (Cylindrical - 350mm) ⋅ Nilco B 410 ⋅ Nilco E 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Cleanfix models: Fits curved nozzle. Cleanfix models: Fits curved nozzle. Originalnummer 701.080 (Cleanfix) ⋅ 701.081 (Cleanfix) Passar maskin Cleanfix RA701 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar OMM 350 Minispeed: Fits long nozzle. OMM 350 Minispeed: Fits long nozzle. Originalnummer Passar maskin OMM 350B Minispeed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 67702110 (Comac) Passar maskin Comac CB50 (from 1997) ⋅ Comac CB50T (from 1997) ⋅ Comac L20 (Disc - 450mm) ⋅ Comac L20 B (Disc - 510mm) ⋅ Comac L20 B (Disc -450mm) ⋅ Comac L20 E (Disc - 450mm) ⋅ Comac L20 E (Disc - 510mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac CE35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 67711020 (Comac) Passar maskin Comac L24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 67711060 (Comac) Passar maskin Comac Media 26 B (Old model) ⋅ Comac Media 26 E (Old model) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 67707060 (Comac) Passar maskin Comac L26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 67703050 (Comac) Passar maskin Comac L32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac Media 26 B (New model) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 67701080 (Comac) Passar maskin Comac 41B ⋅ Comac CB40 ⋅ Comac CB40T ⋅ Comac L16 ⋅ Comac L17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Comac CS100 B ⋅ Comac CS100 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 67704050 (Comac) Passar maskin Comac L42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Dulevo H404 ⋅ Dulevo H404C ⋅ Dulevo H404M ⋅ Dulevo H505 ⋅ Dulevo H507C ⋅ Dulevo H507M ⋅ Dulevo H557 (Disc 2x275mm) ⋅ Dulevo H557 (Disc 2x330mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer 406101 (Fimap) ⋅ 406102 (Fimap) ⋅ 406103 (Fimap) Passar maskin Fimap Valida 83 B ⋅ Fimap Valida 83 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap Gamma 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap Valida 66 B ⋅ Fimap Valida 66 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Fimap Gamma 65 Basic ⋅ Fimap Gamma 66 BT ⋅ Fimap Magna 70 S ⋅ Fimap Mini 70 S ⋅ Fimap Mini 75 S ⋅ Fimap Valida 66 B ⋅ Fimap Valida 66 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Floor Fast 350 ⋅ Floor Rush 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Floor Floor 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Längd (mm): (-) Höjd (mm): (-) Tjocklek (mm): (-) Material: (-) Shore: (-) Antal hål: (-) Antal flikar: 0. Oljebeständig: (-) Vändbart: (-) Noteringar Originalnummer Passar maskin Floor Floor 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Stödblad - 968x41x4mm [Grå PA]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/example_squeegee-768x768.webp)
![Stödblad - 980x35x3mm [PU Profil]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/CO209708-3d-768x768.webp)

![Stödblad sidoskur - 629x57x3mm [Svart NBR]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/TE1206598-1-768x768.webp)




















