Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 210 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: Mixfiber Fibertjocklek (mm): 1.4/0.35 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin Kärcher KMR 1050 B ⋅ Kärcher KMR 1050 B 2SB ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 B ⋅ Kärcher KSM 950 B 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 BAT ⋅ Kärcher KSM 950 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 S B ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 210 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.2/0.3 Fiberfärg: (-) Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin Kärcher KMR 1050 B ⋅ Kärcher KMR 1050 B 2SB ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 B ⋅ Kärcher KSM 950 B 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 BAT ⋅ Kärcher KSM 950 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 S B ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 480 Diameter på plattan (mm): 210 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 27 Fibermaterial: PPL/Wire Fibertjocklek (mm): 1.4/0.35 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 170 Antal fiberrader: 3 Noteringar Originalnummer Passar maskin Kärcher KMR 1050 B ⋅ Kärcher KMR 1050 B 2SB ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT ⋅ Kärcher KMR 1050 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 B ⋅ Kärcher KSM 950 B 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 BAT ⋅ Kärcher KSM 950 BAT 2SB ⋅ Kärcher KSM 950 S B ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT ⋅ Kärcher KSM 950 S BAT Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Sidoborste - 480/210mm [Mixfiber 1.4/0.35] [3 rader]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/K750SUM-1-768x768.webp)
![Sidoborste - 480/210mm [PPL 1.2/0.3] [3 rader]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/K750S-1-768x768.webp)
![Sidoborste - 480/210mm [PPL/Stål 1.4/0.35] [3 rader]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/example_sidebrush-768x768.webp)