ICA CT110 BF70 (from 07/2013)
ICA CT110 BF70 (until 07/2013)
ICA CT110 BF70 R
ICA CT110 BF85 (from 02/2012)
ICA CT110 BF85 (until 02/2012)
ICA CT110 BF85 ECS (from 02/2012)
ICA CT110 BF85 ECS (until 02/2012)
ICA CT110 BT70 (from 07/2013)
ICA CT110 BT70 (until 07/2013)
ICA CT110 BT70 R
ICA CT110 BT85 (from 02/2012)
ICA CT110 BT85 (until 02/2012)
ICA CT110 BT85 ECS (from 02/2012)
ICA CT110 BT85 ECS (until 02/2012)
IPC CT100 BF 85 (from 06/2012)
IPC CT100 BF 85 (until 06/2012)
IPC CT100 BT 85 (from 06/2012)
IPC CT100 BT 85 (until 06/2012)
IPC CT110 BF 85 (from 02/2012)
IPC CT110 BF 85 (until 02/2012)
IPC CT110 BF 85 ECS (from 02/2012)
IPC CT110 BF 85 ECS (until 02/2012)
IPC CT110 BT 85 (from 02/2012)
IPC CT110 BT 85 (until 02/2012)
IPC CT110 BT 85 ECS (from 02/2012)
IPC CT110 BT 85 ECS (until 02/2012)
IPC CT70 BF 85
IPC CT70 BT 85
| Bristle color | Mix |
|---|---|
| Bristle lenght (mm) | 40 |
| Bristle material | Mixfiber |
| Bristle thickness (mm) | 0.2-0.6 |
| Center hole bristle (mm) | 220 |
| Center hole plate (mm) | 134 |
| Flange / Lugs qty | 3 |
| Material | Moplen |
| Moulded flange | No |
| Mounted flange | PH660 |
| Packing qty | 1 |
| Plate size (mm) | 415 |
| Total height (mm) | 75 |
| Waterholes | Yes |
| Wear indicator | No |
| Working width (mm) | 440 |