Sorma Kobra 3000
Sorma Kobra 4000
Sorma Kobra 5052
Sorma Kobra 5152
| Lenght (mm) | (-) |
|---|---|
| Height (mm) | (-) |
| Thickness (mm) | (-) |
| Material | (-) |
| Position | Reversible squeegee (used as front/rear) |
| Shore | (-) |
| Rotatable | (-) |
| Oil resistant | (-) |
| Holes | (-) |
| Notches | (-) |
Sorma Kobra 3000: Cut blades to 780mm.
Sorma Kobra 4000: Cut blades to 780mm.
Sorma Kobra 5052: Cut blades to 830mm.
Sorma Kobra 5152: Cut blades to 830mm.