ICA CT110 BF70 (from 07/2013)
ICA CT110 BF70 (until 07/2013)
ICA CT110 BF85 (from 02/2012)
ICA CT110 BF85 (until 02/2012)
ICA CT110 BF85 ECS (from 02/2012)
ICA CT110 BF85 ECS (until 02/2012)
ICA CT110 BT70 (from 07/2013)
ICA CT110 BT70 (until 07/2013)
ICA CT110 BT85 (from 02/2012)
ICA CT110 BT85 (until 02/2012)
ICA CT110 BT85 ECS (from 02/2012)
ICA CT110 BT85 ECS (until 02/2012)
IPC CT100 BF 60 (from 06/2012)
IPC CT100 BF 60 (until 06/2012)
IPC CT100 BT 60 (from 06/2012)
IPC CT100 BT 60 (until 06/2012)
IPC CT110 BF 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BF 70 (until 07/2013)
IPC CT110 BF 85 (from 02/2012)
IPC CT110 BF 85 (until 02/2012)
IPC CT110 BF 85 ECS (from 02/2012)
IPC CT110 BF 85 ECS (until 02/2012)
IPC CT110 BT 70 (from 07/2013)
IPC CT110 BT 70 (until 07/2013)
IPC CT110 BT 85 (from 02/2012)
IPC CT110 BT 85 (until 02/2012)
IPC CT110 BT 85 ECS (from 02/2012)
IPC CT110 BT 85 ECS (until 02/2012)
IPC CT71 B 60
IPC CT71 B 70
IPC CT71 BF 60 BOL
IPC CT71 BF 70 BOL
IPC CT71 BT 60
IPC CT71 BT 70
IPC CT71 XP60
IPC CT71 XP70
IPC CT71 XP70 600RPM
| Lenght (mm) | 1020 |
|---|---|
| Height (mm) | 54 |
| Thickness (mm) | 3 |
| Material | PA – Red |
| Position | Rear squeegee |
| Shore | 35 |
| Rotatable | Yes |
| Oil resistant | No |
| Holes | 10 |
| Notches | 0. |
| Brand | (-) |