Bild | Art.Nr | Namn | Pris | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Diameter (mm): 630 Diameter på plattan (mm): 330 Material i plattan: Plast Centrumhål i plattan (mm): 39 Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.8 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 200 Antal fiberrader: 3 Noteringar De tre montagehålen är 9mm Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance Retriver 6250 ⋅ Nilfisk Advance ER 1300 ⋅ Nilfisk Advance ER 1300 D ⋅ Nilfisk Advance ER 1300 LPG ⋅ Nilfisk Advance ER 1300 P ⋅ Nilfisk Advance ER 1600 ⋅ Nilfisk Advance ER 1600 D ⋅ Nilfisk Advance ER 1600 LPG ⋅ Nilfisk Advance ER 1600 P ⋅ Nilfisk Advance Retriever 2060 ⋅ Nilfisk Advance Retriever 5100 ⋅ Nilfisk Advance Retriever 5200 G ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 D ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 Du (Dual) ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 LPG ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Arbetsbredd (mm): 1120 Diameter (mm): 406 Fäste: Medbringare Form: Spiral Valstyp: Sopvals Material i kärnan: (-) Kärnans längd (mm): 1143 Kärnans ID (mm): 165 Kärnans YD (mm): 195 Kärnans delar: Hel Fibermaterial: PPL Fibertjocklek (mm): 1.0/1.5 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 105 Fiberform: Rak Antal fiberrader: 16 Noteringar Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance Retriver 6250 ⋅ Nilfisk Advance CR 1700 D ⋅ Nilfisk Advance CR 1700 LPG ⋅ Nilfisk Advance CR 1700 P ⋅ Nilfisk Advance Retriever 2060 ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 D ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 Du (Dual) ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 LPG ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer Arbetsbredd (mm): 1120 Diameter (mm): 406 Fäste: Medbringare Form: Spiral Valstyp: Sopvals Material i kärnan: (-) Kärnans längd (mm): 1143 Kärnans ID (mm): 165 Kärnans YD (mm): 195 Kärnans delar: Hel Fibermaterial: Fibertjocklek (mm): 0.7 Fiberfärg: Svart Fiberlängd (mm): 105 Fiberform: Krusad Antal fiberrader: 16 Noteringar Tre fiber ⋅ två PPL en stål Originalnummer Passar maskin Nilfisk Advance Retriver 6250 ⋅ Nilfisk Advance Retriever 2060 ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 D ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 Du (Dual) ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 LPG ⋅ Nilfisk Advance SR 1800 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Sidoborste - 630/330mm [PPL 1.8] [3 rader]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/NA477812-1-768x768.webp)
![Sopvals - [1143x406mm] [PPL 1.0/1.5] [Spiral] [16 rader]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/NA505071-1-768x768.webp)
![Sopvals - [1143x406mm] [PPL/Wire 0.3] [Spiral] [16 rader]](https://cleanpart.se/wp-content/uploads/NA505240-1-768x768.webp)